
| Region/Circuit | Violations Pending** | Rate Per 1,000 Caseload |
|
|---|---|---|---|
| Region I | |||
| 1 (Pensacola) | 1,341 | 4.5% | 173.2 |
| 2 (Tallahassee) | 1,394 | 4.6% | 242.6 |
| 3 (Lake City) | 731 | 2.4% | 230.9 |
| 4 (Jacksonville) | 1,167 | 3.9% | 145.7 |
| 7 (Daytona) | 1,067 | 3.5% | 181.5 |
| 8 (Gainesville) | 849 | 2.8% | 228.3 |
| 14 (Panama City) | 732 | 2.4% | 173.0 |
| Subtotal | 7,281 | 24.2% | 189.1 |
| Region II | |||
| 5 (Tavares) | 1,243 | 4.1% | 166.9 |
| 9 (Orlando) | 2,282 | 7.6% | 207.2 |
| 10 (Bartow) | 1,525 | 5.1% | 227.3 |
| 18 (Sanford) | 1,544 | 5.1% | 219.9 |
| 19 (Ft. Pierce) | 918 | 3.0% | 209.9 |
| Subtotal | 7,512 | 25.0% | 205.4 |
| Region III | |||
| 11 (Miami) | 3,131 | 10.4% | 190.9 |
| 15 (West Palm Beach) | 1,356 | 4.5% | 181.9 |
| 16 (Key West) | 334 | 1.1% | 219.0 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 3,606 | 12.0% | 234.4 |
| Subtotal | 8,427 | 28.0% | 206.7 |
| Region IV | |||
| 6 (Clearwater) | 2,215 | 8.3% | 223.2 |
| 12 (Sarasota) | 1,010 | 2.6% | 189.0 |
| 13 (Tampa) | 2,318 | 6.7% | 180.7 |
| 20 (Ft. Myers) | 1,342 | 2.9% | 178.1 |
| Subtotal | 6,885 | 20.4% | 195.6 |
| GRAND TOTAL | 30,105 | 100% | 199.3 |
| * Includes active and active - suspense cases
for all supervision types. ** Violations Pending - all cases in which a violation report has been initiated. |
|||