
| Region/Circuit | Violations Pending** | Rate Per 1,000 Caseload |
|
|---|---|---|---|
| Region I | |||
| 1 (Pensacola) | 1,290 | 4.3% | 164.4 |
| 2 (Tallahassee) | 1,320 | 4.4% | 232.4 |
| 3 (Lake City) | 698 | 2.3% | 223.4 |
| 4 (Jacksonville) | 1,215 | 4.1% | 153.4 |
| 7 (Daytona) | 1,100 | 3.7% | 183.3 |
| 8 (Gainesville) | 880 | 2.9% | 233.5 |
| 14 (Panama City) | 756 | 2.5% | 174.8 |
| Subtotal | 7,259 | 24.3% | 187.7 |
| Region II | |||
| 5 (Tavares) | 1,358 | 4.5% | 179.9 |
| 9 (Orlando) | 2,345 | 7.8% | 210.3 |
| 10 (Bartow) | 1,520 | 5.1% | 229.8 |
| 18 (Sanford) | 1,586 | 5.3% | 225.2 |
| 19 (Ft. Pierce) | 849 | 2.8% | 194.5 |
| Subtotal | 7,658 | 25.6% | 208.6 |
| Region III | |||
| 11 (Miami) | 3,036 | 10.1% | 183.6 |
| 15 (West Palm Beach) | 1,385 | 4.6% | 181.9 |
| 16 (Key West) | 365 | 1.2% | 232.3 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 3,448 | 11.5% | 223.8 |
| Subtotal | 8,234 | 27.5% | 200.2 |
| Region IV | |||
| 6 (Clearwater) | 2,234 | 8.3% | 223.2 |
| 12 (Sarasota) | 1,018 | 2.6% | 189.0 |
| 13 (Tampa) | 2,220 | 6.7% | 180.7 |
| 20 (Ft. Myers) | 1,311 | 2.9% | 178.1 |
| Subtotal | 6,783 | 20.4% | 193.0 |
| GRAND TOTAL | 29,934 | 100% | 197.4 |
| * Includes active and active - suspense cases
for all supervision types. ** Violations Pending - all cases in which a violation report has been initiated. |
|||