
| Region/Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,288 | 61.1% | 1,588 | 15.4% | 65 | 0.6% | 2,352 | 22.9% | 10,293 |
| 2 (Tallahassee) | 4,115 | 59.3% | 1,328 | 19.1% | 35 | 0.5% | 1,466 | 21.1% | 6,944 |
| 3 (Lake City) | 2,523 | 67.7% | 550 | 14.8% | 30 | 0.8% | 622 | 16.7% | 3,725 |
| 4 (Jacksonville) | 6,668 | 73.2% | 1,237 | 13.6% | 38 | 0.4% | 1,166 | 12.8% | 9,109 |
| 7 (Daytona) | 5,213 | 67.0% | 833 | 10.7% | 49 | 0.6% | 1,691 | 21.7% | 7,786 |
| 8 (Gainesville) | 3,103 | 72.7% | 688 | 16.1% | 29 | 0.7% | 451 | 10.6% | 4,271 |
| 14 (Panama City) | 3,374 | 61.1% | 1,084 | 19.6% | 70 | 1.3% | 990 | 17.9% | 5,518 |
| Subtotal | 31,284 | 65.7% | 7,308 | 15.3% | 316 | 0.7% | 8,738 | 18.3% | 47,646 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 6,615 | 71.1% | 939 | 10.1% | 62 | 0.7% | 1,693 | 18.2% | 9,309 |
| 9 (Orlando) | 9,388 | 67.1% | 1,730 | 12.4% | 123 | 0.9% | 2,755 | 19.7% | 13,996 |
| 10 (Bartow) | 5,728 | 71.7% | 910 | 11.4% | 64 | 0.8% | 1,283 | 16.1% | 7,985 |
| 18 (Sanford) | 5,911 | 67.9% | 1,194 | 13.7% | 35 | 0.4% | 1,569 | 18.0% | 8,709 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,579 | 66.0% | 717 | 13.2% | 24 | 0.4% | 1,103 | 20.3% | 5,423 |
| Subtotal | 31,221 | 68.7% | 5,490 | 12.1% | 308 | 0.7% | 8,403 | 18.5% | 45,422 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 14,159 | 67.3% | 2,254 | 10.7% | 54 | 0.3% | 4,580 | 21.8% | 21,047 |
| 15 (West Palm Beach) | 6,637 | 77.4% | 1,056 | 12.3% | 21 | 0.2% | 866 | 10.1% | 8,580 |
| 16 (Key West) | 1,052 | 36.7% | 558 | 19.4% | 13 | 0.5% | 1,246 | 43.4% | 2,869 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 13,230 | 63.5% | 2,254 | 10.8% | 89 | 0.4% | 5,257 | 25.2% | 20,830 |
| Subtotal | 35,078 | 65.8% | 6,122 | 11.5% | 177 | 0.3% | 11,949 | 22.4% | 53,326 |
| Region IV | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 10,355 | 57.5% | 1,543 | 8.6% | 79 | 0.4% | 6,034 | 33.5% | 18,011 |
| 12 (Sarasota) | 4,353 | 67.0% | 643 | 9.9% | 31 | 0.5% | 1,466 | 22.6% | 6,493 |
| 13 (Tampa) | 10,764 | 53.7% | 1,526 | 7.6% | 97 | 0.5% | 7,647 | 38.2% | 20,034 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,989 | 62.2% | 861 | 10.7% | 39 | 0.5% | 2,135 | 26.6% | 8,024 |
| Subtotal | 30,461 | 58.0% | 4,573 | 8.7% | 246 | 0.5% | 17,282 | 32.9% | 52,562 |
| Supervised by Interstate Compact* | 25 | 0.7% | 85 | 2.5% | 3,163 | 94.1% | 89 | 2.6% | 3,362 |
| GRAND TOTAL | 128,069 | 63.3% | 23,578 | 11.7% | 4,210 | 2.1% | 46,461 | 23.0% | 202,318 |
| Data Unavailable = 344 | |||||||||
|
* As determined by office
codes 000 and 555.
|
|||||||||