
| Region/Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,233 | 61.0% | 1,576 | 15.4% | 82 | 0.8% | 2,330 | 22.8% | 10,221 |
| 2 (Tallahassee) | 4,132 | 59.5% | 1,333 | 19.2% | 44 | 0.6% | 1,439 | 20.7% | 6,948 |
| 3 (Lake City) | 2,481 | 67.4% | 538 | 14.6% | 30 | 0.8% | 630 | 17.1% | 3,679 |
| 4 (Jacksonville) | 6,660 | 73.0% | 1,267 | 13.9% | 41 | 0.4% | 1,161 | 12.7% | 9,129 |
| 7 (Daytona) | 5,185 | 66.8% | 848 | 10.9% | 61 | 0.8% | 1,665 | 21.5% | 7,759 |
| 8 (Gainesville) | 3,155 | 73.0% | 691 | 16.0% | 28 | 0.6% | 445 | 10.3% | 4,319 |
| 14 (Panama City) | 3,330 | 60.3% | 1,119 | 20.3% | 69 | 1.3% | 1,002 | 18.2% | 5,520 |
| Subtotal | 31,176 | 65.5% | 7,372 | 15.5% | 355 | 0.7% | 8,672 | 18.2% | 47,575 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 6,582 | 70.7% | 977 | 10.5% | 62 | 0.7% | 1,688 | 18.1% | 9,309 |
| 9 (Orlando) | 9,460 | 67.2% | 1,768 | 12.6% | 103 | 0.7% | 2,755 | 19.6% | 14,086 |
| 10 (Bartow) | 5,734 | 71.6% | 934 | 11.7% | 61 | 0.8% | 1,283 | 16.0% | 8,012 |
| 18 (Sanford) | 5,883 | 67.5% | 1,224 | 14.0% | 37 | 0.4% | 1,576 | 18.1% | 8,720 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,553 | 66.1% | 727 | 13.5% | 27 | 0.5% | 1,072 | 19.9% | 5,379 |
| Subtotal | 31,212 | 68.6% | 5,630 | 12.4% | 290 | 0.6% | 8,374 | 18.4% | 45,506 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 14,192 | 67.2% | 2,292 | 10.9% | 61 | 0.3% | 4,577 | 21.7% | 21,122 |
| 15 (West Palm Beach) | 6,697 | 77.4% | 1,066 | 12.3% | 22 | 0.3% | 862 | 10.0% | 8,647 |
| 16 (Key West) | 1,024 | 36.1% | 553 | 19.5% | 15 | 0.5% | 1,243 | 43.8% | 2,835 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 13,160 | 63.1% | 2,367 | 11.3% | 87 | 0.4% | 5,248 | 25.2% | 20,862 |
| Subtotal | 35,073 | 65.6% | 6,278 | 11.7% | 185 | 0.3% | 11,930 | 22.3% | 53,466 |
| Region IV | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 10,206 | 56.8% | 1,636 | 9.1% | 74 | 0.4% | 6,050 | 33.7% | 17,966 |
| 12 (Sarasota) | 4,337 | 67.1% | 627 | 9.7% | 30 | 0.5% | 1,470 | 22.7% | 6,464 |
| 13 (Tampa) | 10,769 | 53.8% | 1,516 | 7.6% | 87 | 0.4% | 7,646 | 38.2% | 20,018 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,956 | 61.7% | 899 | 11.2% | 39 | 0.5% | 2,132 | 26.6% | 8,026 |
| Subtotal | 30,268 | 57.7% | 4,678 | 8.9% | 230 | 0.4% | 17,298 | 33.0% | 52,474 |
| Supervised by Interstate Compact* | 30 | 0.9% | 84 | 2.5% | 3,118 | 93.9% | 89 | 2.7% | 3,321 |
| GRAND TOTAL | 127,759 | 63.1% | 24,042 | 11.9% | 4,178 | 2.1% | 46,363 | 22.9% | 202,342 |
| Data Unavailable = 360 | |||||||||
|
*As determined by office codes 000 and 555.
|
|||||||||