
| Region/Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,255 | 60.8% | 1,613 | 15.7% | 78 | 0.8% | 2,334 | 22.7% | 10,280 |
| 2 (Tallahassee) | 4,159 | 59.6% | 1,349 | 19.3% | 40 | 0.6% | 1,431 | 20.5% | 6,979 |
| 3 (Lake City) | 2,501 | 68.1% | 540 | 14.7% | 30 | 0.8% | 603 | 16.4% | 3,674 |
| 4 (Jacksonville) | 6,655 | 73.0% | 1,281 | 14.0% | 35 | 0.4% | 1,150 | 12.6% | 9,121 |
| 7 (Daytona) | 5,236 | 67.2% | 897 | 11.5% | 57 | 0.7% | 1,598 | 20.5% | 7,788 |
| 8 (Gainesville) | 3,186 | 73.3% | 694 | 16.0% | 24 | 0.6% | 441 | 10.1% | 4,345 |
| 14 (Panama City) | 3,384 | 60.9% | 1,119 | 20.1% | 69 | 1.2% | 988 | 17.8% | 5,560 |
| Subtotal | 31,376 | 65.7% | 7,493 | 15.7% | 333 | 0.7% | 8,545 | 17.9% | 47,747 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 6,628 | 71.0% | 992 | 10.6% | 60 | 0.6% | 1,652 | 17.7% | 9,332 |
| 9 (Orlando) | 9,481 | 67.1% | 1,825 | 12.9% | 94 | 0.7% | 2,730 | 19.3% | 14,130 |
| 10 (Bartow) | 5,782 | 71.9% | 1,040 | 12.9% | 60 | 0.7% | 1,155 | 14.4% | 8,037 |
| 18 (Sanford) | 5,909 | 67.9% | 1,206 | 13.9% | 31 | 0.4% | 1,554 | 17.9% | 8,700 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,588 | 66.0% | 742 | 13.7% | 32 | 0.6% | 1,072 | 19.7% | 5,434 |
| Subtotal | 31,388 | 68.8% | 5,805 | 12.7% | 277 | 0.6% | 8,163 | 17.9% | 45,633 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 14,146 | 66.8% | 2,365 | 11.2% | 61 | 0.3% | 4,597 | 21.7% | 21,169 |
| 15 (West Palm Beach) | 6,680 | 77.3% | 1,087 | 12.6% | 22 | 0.3% | 848 | 9.8% | 8,637 |
| 16 (Key West) | 1,011 | 35.8% | 557 | 19.7% | 13 | 0.5% | 1,246 | 44.1% | 2,827 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 13,293 | 63.5% | 2,378 | 11.4% | 92 | 0.4% | 5,180 | 24.7% | 20,943 |
| Subtotal | 35,130 | 65.6% | 6,387 | 11.9% | 188 | 0.4% | 11,871 | 22.2% | 53,576 |
| Region IV | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 10,156 | 56.7% | 1,606 | 9.0% | 74 | 0.4% | 6,061 | 33.9% | 17,897 |
| 12 (Sarasota) | 4,313 | 66.9% | 646 | 10.0% | 27 | 0.4% | 1,463 | 22.7% | 6,449 |
| 13 (Tampa) | 10,786 | 53.9% | 1,531 | 7.6% | 88 | 0.4% | 7,623 | 38.1% | 20,028 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,890 | 61.2% | 936 | 11.7% | 41 | 0.5% | 2,119 | 26.5% | 7,986 |
| Subtotal | 30,145 | 57.6% | 4,719 | 9.0% | 230 | 0.4% | 17,266 | 33.0% | 52,360 |
| Supervised by Interstate Compact* | 28 | 0.8% | 84 | 2.5% | 3,107 | 94.1% | 84 | 2.5% | 3,303 |
| GRAND TOTAL | 128,067 | 63.2% | 24,488 | 12.1% | 4,135 | 2.0% | 45,929 | 22.7% | 202,619 |
| Data Unavailable = 399 | |||||||||
|
*As determined by office codes 000 and 555.
|
|||||||||