
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report September 2001 |
| Region/Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,222 | 60.9% | 1,608 | 15.7% | 79 | 0.8% | 2,310 | 22.6% | 10,219 |
| 2 (Tallahassee) | 4,092 | 58.5% | 1,434 | 20.5% | 31 | 0.4% | 1,433 | 20.5% | 6,990 |
| 3 (Lake City) | 2,479 | 67.7% | 551 | 15.0% | 25 | 0.7% | 608 | 16.6% | 3,663 |
| 4 (Jacksonville) | 6,593 | 72.5% | 1,315 | 14.5% | 36 | 0.4% | 1,154 | 12.7% | 9,098 |
| 7 (Daytona) | 5,257 | 67.4% | 893 | 11.5% | 55 | 0.7% | 1,589 | 20.4% | 7,794 |
| 8 (Gainesville) | 3,163 | 73.1% | 704 | 16.3% | 23 | 0.5% | 434 | 10.0% | 4,324 |
| 14 (Panama City) | 3,392 | 61.2% | 1,109 | 20.0% | 64 | 1.2% | 982 | 17.7% | 5,547 |
| Subtotal | 31,198 | 65.5% | 7,614 | 16.0% | 313 | 0.7% | 8,510 | 17.9% | 47,635 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 6,619 | 71.3% | 996 | 10.7% | 50 | 0.5% | 1,622 | 17.5% | 9,287 |
| 9 (Orlando) | 9,482 | 67.2% | 1,891 | 13.4% | 94 | 0.7% | 2,643 | 18.7% | 14,110 |
| 10 (Bartow) | 6,107 | 76.1% | 734 | 9.1% | 49 | 0.6% | 1,133 | 14.1% | 8,023 |
| 18 (Sanford) | 5,901 | 68.2% | 1,158 | 13.4% | 35 | 0.4% | 1,563 | 18.1% | 8,657 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,573 | 65.5% | 784 | 14.4% | 27 | 0.5% | 1,067 | 19.6% | 5,451 |
| Subtotal | 31,682 | 69.6% | 5,563 | 12.2% | 255 | 0.6% | 8,028 | 17.6% | 45,528 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 14,191 | 66.8% | 2,431 | 11.4% | 38 | 0.2% | 4,587 | 21.6% | 21,247 |
| 15 (West Palm Beach) | 6,666 | 77.0% | 1,120 | 12.9% | 21 | 0.2% | 851 | 9.8% | 8,658 |
| 16 (Key West) | 1,014 | 35.7% | 564 | 19.9% | 16 | 0.6% | 1,243 | 43.8% | 2,837 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 13,270 | 63.3% | 2,431 | 11.6% | 82 | 0.4% | 5,185 | 24.7% | 20,968 |
| Subtotal | 35,141 | 65.4% | 6,546 | 12.2% | 157 | 0.3% | 11,866 | 22.1% | 53,710 |
| Region IV | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 10,095 | 56.5% | 1,619 | 9.1% | 75 | 0.4% | 6,077 | 34.0% | 17,866 |
| 12 (Sarasota) | 4,336 | 66.9% | 660 | 10.2% | 28 | 0.4% | 1,457 | 22.5% | 6,481 |
| 13 (Tampa) | 10,758 | 53.7% | 1,570 | 7.8% | 91 | 0.5% | 7,601 | 38.0% | 20,020 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,884 | 61.4% | 952 | 12.0% | 31 | 0.4% | 2,089 | 26.3% | 7,956 |
| Subtotal | 30,073 | 57.5% | 4,801 | 9.2% | 225 | 0.4% | 17,224 | 32.9% | 52,323 |
| Supervised by Interstate Compact* | 25 | 0.7% | 121 | 3.6% | 3,186 | 94.1% | 53 | 1.6% | 3,385 |
| GRAND TOTAL | 128,119 | 63.2% | 24,645 | 12.2% | 4,136 | 2.0% | 45,681 | 22.5% | 202,581 |
| Data Unavailable = 282 | |||||||||
|
*As determined by office codes 000 and 555.
|
|||||||||