
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report September 2001 |
| Region/Circuit | Violations Pending** | Rate Per 1,000 Caseload |
|
|---|---|---|---|
| Region I | |||
| 1 (Pensacola) | 1,390 | 4.4% | 177.5 |
| 2 (Tallahassee) | 1,309 | 4.1% | 236.9 |
| 3 (Lake City) | 760 | 2.4% | 250.8 |
| 4 (Jacksonville) | 1,327 | 4.2% | 167.8 |
| 7 (Daytona) | 1,247 | 3.9% | 202.8 |
| 8 (Gainesville) | 1,100 | 3.5% | 284.5 |
| 14 (Panama City) | 811 | 2.6% | 180.2 |
| Subtotal | 7,944 | 25.1% | 204.7 |
| Region II | |||
| 5 (Tavares) | 1,560 | 4.9% | 204.9 |
| 9 (Orlando) | 2,580 | 8.1% | 226.9 |
| 10 (Bartow) | 1,730 | 5.5% | 252.9 |
| 18 (Sanford) | 1,425 | 4.5% | 201.9 |
| 19 (Ft. Pierce) | 851 | 2.7% | 195.3 |
| Subtotal | 8,146 | 25.7% | 218.7 |
| Region III | |||
| 11 (Miami) | 3,107 | 9.8% | 186.9 |
| 15 (West Palm Beach) | 1,424 | 4.5% | 182.9 |
| 16 (Key West) | 388 | 1.2% | 245.9 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 3,508 | 11.1% | 223.4 |
| Subtotal | 8,427 | 26.6% | 202.1 |
| Region IV | |||
| 6 (Clearwater) | 2,376 | 7.5% | 202.8 |
| 12 (Sarasota) | 1,065 | 3.4% | 213.2 |
| 13 (Tampa) | 2,391 | 7.5% | 193.9 |
| 20 (Ft. Myers) | 1,319 | 4.2% | 226.0 |
| Subtotal | 7,151 | 22.6% | 205.1 |
| Supervised by Interstate Compact*** | 10 | 0.0% | 68.5 |
| GRAND TOTAL | 31,678 | 100% | 207.4 |
|
* Includes active and
active - suspense cases for all supervision types.
** Violations Pending - all cases in which a violation report has been initiated. ***As determined by office codes 000 and 555. |
|||