
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report February 2002 |
| Region/Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,342 | 61.6% | 1,674 | 16.3% | 76 | 0.7% | 2,208 | 21.4% | 10,300 |
| 2 (Tallahassee) | 4,197 | 60.2% | 1,417 | 20.3% | 33 | 0.5% | 1,328 | 19.0% | 6,975 |
| 3 (Lake City) | 2,412 | 67.4% | 577 | 16.1% | 34 | 1.0% | 555 | 15.5% | 3,578 |
| 4 (Jacksonville) | 6,462 | 70.9% | 1,488 | 16.3% | 30 | 0.3% | 1,129 | 12.4% | 9,109 |
| 7 (Daytona) | 5,267 | 67.5% | 929 | 11.9% | 47 | 0.6% | 1,561 | 20.0% | 7,804 |
| 8 (Gainesville) | 3,136 | 73.2% | 719 | 16.8% | 28 | 0.7% | 403 | 9.4% | 4,286 |
| 14 (Panama City) | 3,339 | 60.5% | 1,155 | 20.9% | 76 | 1.4% | 947 | 17.2% | 5,517 |
| Subtotal | 31,155 | 65.5% | 7,959 | 16.7% | 324 | 0.7% | 8,131 | 17.1% | 47,569 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 6,810 | 71.1% | 1,153 | 12.0% | 32 | 0.3% | 1,587 | 16.6% | 9,582 |
| 9 (Orlando) | 9,408 | 66.9% | 1,991 | 14.2% | 85 | 0.6% | 2,583 | 18.4% | 14,067 |
| 10 (Bartow) | 6,430 | 78.3% | 597 | 7.3% | 42 | 0.5% | 1,142 | 13.9% | 8,211 |
| 18 (Sanford) | 6,243 | 69.4% | 1,151 | 12.8% | 50 | 0.6% | 1,554 | 17.3% | 8,998 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,871 | 70.4% | 556 | 10.1% | 26 | 0.5% | 1,046 | 19.0% | 5,499 |
| Subtotal | 32,762 | 70.7% | 5,448 | 11.8% | 235 | 0.5% | 7,912 | 17.1% | 46,357 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 13,764 | 64.3% | 2,891 | 13.5% | 49 | 0.2% | 4,710 | 22.0% | 21,414 |
| 15 (West Palm Beach) | 6,562 | 76.5% | 1,121 | 13.1% | 13 | 0.2% | 878 | 10.2% | 8,574 |
| 16 (Key West) | 921 | 34.5% | 580 | 21.7% | 14 | 0.5% | 1,158 | 43.3% | 2,673 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 12,797 | 61.2% | 2,868 | 13.7% | 87 | 0.4% | 5,146 | 24.6% | 20,898 |
| Subtotal | 34,044 | 63.6% | 7,460 | 13.9% | 163 | 0.3% | 11,892 | 22.2% | 53,559 |
| Region IV | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,333 | 53.2% | 2,063 | 11.7% | 80 | 0.5% | 6,083 | 34.6% | 17,559 |
| 12 (Sarasota) | 4,094 | 63.3% | 871 | 13.5% | 33 | 0.5% | 1,470 | 22.7% | 6,468 |
| 13 (Tampa) | 10,528 | 52.9% | 1,651 | 8.3% | 87 | 0.4% | 7,649 | 38.4% | 19,915 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,745 | 60.5% | 1,233 | 15.7% | 35 | 0.4% | 1,828 | 23.3% | 7,841 |
| Subtotal | 28,700 | 55.4% | 5,818 | 11.2% | 235 | 0.5% | 17,030 | 32.9% | 51,783 |
| Supervised by Interstate Compact* | 8 | 0.2% | 93 | 2.8% | 3,170 | 95.6% | 45 | 1.4% | 3,316 |
| GRAND TOTAL | 126,669 | 62.5% | 26,778 | 13.2% | 4,127 | 2.0% | 45,010 | 22.2% | 202,584 |
| Data Unavailable = 266
*As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||