
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report February 2002 |
| Region/ Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | Total | |||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 725 | 11.4% | 353 | 190 | 543 | 8.5% | 15 | 0.2% | 268 | 4.2% | 4,830 | 75.7% | 6,381 |
| 2 (Tallahassee) | 402 | 9.4% | 215 | 138 | 353 | 8.2% | 270 | 6.3% | 97 | 2.3% | 3,176 | 73.9% | 4,298 |
| 3 (Lake City) | 255 | 10.6% | 210 | 65 | 275 | 11.4% | 279 | 11.6% | 37 | 1.5% | 1,563 | 64.9% | 2,409 |
| 4 (Jacksonville) | 490 | 7.6% | 716 | 470 | 1,186 | 18.3% | 391 | 6.0% | 726 | 11.2% | 3,678 | 56.8% | 6,471 |
| 7 (Daytona) | 516 | 9.8% | 362 | 188 | 550 | 10.5% | 537 | 10.2% | 385 | 7.3% | 3,273 | 62.2% | 5,261 |
| 8 (Gainesville) | 272 | 8.6% | 218 | 73 | 291 | 9.2% | 729 | 23.1% | 237 | 7.5% | 1,633 | 51.6% | 3,162 |
| 14 (Panama City) | 521 | 15.9% | 204 | 94 | 298 | 9.1% | 12 | 0.4% | 202 | 6.1% | 2,253 | 68.6% | 3,286 |
| Subtotal | 3,181 | 10.2% | 2,278 | 1,218 | 3,496 | 11.2% | 2,233 | 7.1% | 1,952 | 6.2% | 20,406 | 65.3% | 31,268 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 638 | 9.3% | 381 | 196 | 577 | 8.5% | 1,204 | 17.6% | 500 | 7.3% | 3,907 | 57.2% | 6,826 |
| 9 (Orlando) | 718 | 7.6% | 558 | 316 | 874 | 9.3% | 883 | 9.4% | 274 | 2.9% | 6,686 | 70.9% | 9,435 |
| 10 (Bartow) | 675 | 10.5% | 414 | 173 | 587 | 9.1% | 471 | 7.3% | 228 | 3.5% | 4,476 | 69.5% | 6,437 |
| 18 (Sanford) | 581 | 9.3% | 454 | 118 | 572 | 9.2% | 350 | 5.6% | 388 | 6.2% | 4,346 | 69.7% | 6,237 |
| 19 (Ft. Pierce) | 322 | 8.3% | 240 | 99 | 339 | 8.8% | 536 | 13.8% | 216 | 5.6% | 2,460 | 63.5% | 3,873 |
| Subtotal | 2,934 | 8.9% | 2,047 | 902 | 2,949 | 9.0% | 3,444 | 10.5% | 1,606 | 4.9% | 21,875 | 66.7% | 32,808 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 963 | 7.0% | 781 | 673 | 1,454 | 10.5% | 429 | 3.1% | 173 | 1.3% | 10,813 | 78.2% | 13,832 |
| 15 (West Palm Beach) | 234 | 3.6% | 345 | 213 | 558 | 8.5% | 857 | 13.1% | 659 | 10.0% | 4,254 | 64.8% | 6,562 |
| 16 (Key West) | 47 | 5.1% | 29 | 19 | 48 | 5.2% | 129 | 14.0% | 18 | 2.0% | 679 | 73.7% | 921 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 747 | 5.8% | 417 | 472 | 889 | 6.9% | 1,566 | 12.2% | 1,263 | 9.9% | 8,328 | 65.1% | 12,793 |
| Subtotal | 1,991 | 5.8% | 1,572 | 1,377 | 2,949 | 8.6% | 2,981 | 8.7% | 2,113 | 6.2% | 24,074 | 70.6% | 34,108 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 624 | 6.7% | 574 | 298 | 872 | 9.3% | 1,356 | 14.5% | 800 | 8.6% | 5,703 | 61.0% | 9,355 |
| 12 (Sarasota) | 414 | 10.1% | 347 | 114 | 461 | 11.3% | 176 | 4.3% | 240 | 5.9% | 2,801 | 68.5% | 4,092 |
| 13 (Tampa) | 914 | 8.7% | 552 | 374 | 926 | 8.8% | 1,769 | 16.8% | 1,070 | 10.2% | 5,852 | 55.6% | 10,531 |
| 20 (Ft. Myers) | 424 | 8.9% | 288 | 138 | 426 | 9.0% | 421 | 8.9% | 182 | 3.8% | 3,296 | 69.4% | 4,749 |
| Subtotal | 2,376 | 8.3% | 1,761 | 924 | 2,685 | 9.3% | 3,722 | 13.0% | 2,292 | 8.0% | 17,652 | 61.4% | 28,727 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 37.5% | 8 |
| GRAND TOTAL | 10,482 | 8.3% | 7,659 | 4,425 | 12,084 | 9.5% | 12,380 | 9.8% | 7,963 | 6.3% | 84,010 | 66.2% | 126,919 |
| Data Unavailable = 16
**As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||||||