
| Region/Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,386 | 62.0% | 1,669 | 16.2% | 82 | 0.8% | 2,157 | 21.0% | 10,294 |
| 2 (Tallahassee) | 4,124 | 59.6% | 1,435 | 20.7% | 37 | 0.5% | 1,320 | 19.1% | 6,916 |
| 3 (Lake City) | 2,385 | 67.1% | 567 | 16.0% | 34 | 1.0% | 566 | 15.9% | 3,552 |
| 4 (Jacksonville) | 6,415 | 70.8% | 1,482 | 16.4% | 34 | 0.4% | 1,125 | 12.4% | 9,056 |
| 7 (Daytona) | 5,249 | 67.4% | 919 | 11.8% | 51 | 0.7% | 1,568 | 20.1% | 7,787 |
| 8 (Gainesville) | 3,174 | 73.7% | 706 | 16.4% | 30 | 0.7% | 396 | 9.2% | 4,306 |
| 14 (Panama City) | 3,322 | 60.4% | 1,142 | 20.8% | 84 | 1.5% | 948 | 17.2% | 5,496 |
| Subtotal | 31,055 | 65.5% | 7,920 | 16.7% | 352 | 0.7% | 8,080 | 17.0% | 47,407 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 6,822 | 70.8% | 1,177 | 12.2% | 50 | 0.5% | 1,591 | 16.5% | 9,640 |
| 9 (Orlando) | 9,432 | 67.3% | 1,899 | 13.5% | 101 | 0.7% | 2,587 | 18.5% | 14,019 |
| 10 (Bartow) | 6,459 | 78.4% | 603 | 7.3% | 40 | 0.5% | 1,141 | 13.8% | 8,243 |
| 18 (Sanford) | 6,207 | 68.9% | 1,209 | 13.4% | 58 | 0.6% | 1,530 | 17.0% | 9,004 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,871 | 70.7% | 536 | 9.8% | 34 | 0.6% | 1,033 | 18.9% | 5,474 |
| Subtotal | 32,791 | 70.7% | 5,424 | 11.7% | 283 | 0.6% | 7,882 | 17.0% | 46,380 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 13,429 | 62.9% | 3,087 | 14.5% | 62 | 0.3% | 4,755 | 22.3% | 21,333 |
| 15 (West Palm Beach) | 6,539 | 76.2% | 1,136 | 13.2% | 16 | 0.2% | 895 | 10.4% | 8,586 |
| 16 (Key West) | 896 | 33.7% | 586 | 22.1% | 12 | 0.5% | 1,162 | 43.8% | 2,656 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 12,614 | 60.7% | 2,930 | 14.1% | 95 | 0.5% | 5,150 | 24.8% | 20,789 |
| Subtotal | 33,478 | 62.7% | 7,739 | 14.5% | 185 | 0.3% | 11,962 | 22.4% | 53,364 |
| Region IV | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,257 | 52.8% | 2,111 | 12.0% | 79 | 0.5% | 6,072 | 34.7% | 17,519 |
| 12 (Sarasota) | 4,131 | 63.6% | 868 | 13.4% | 35 | 0.5% | 1,461 | 22.5% | 6,495 |
| 13 (Tampa) | 10,394 | 52.3% | 1,672 | 8.4% | 93 | 0.5% | 7,713 | 38.8% | 19,872 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,788 | 60.8% | 1,245 | 15.8% | 44 | 0.6% | 1,798 | 22.8% | 7,875 |
| Subtotal | 28,570 | 55.2% | 5,896 | 11.4% | 251 | 0.5% | 17,044 | 32.9% | 51,761 |
| Supervised by Interstate Compact* | 7 | 0.2% | 77 | 2.4% | 3,118 | 96.3% | 35 | 1.1% | 3,237 |
| GRAND TOTAL | 125,901 | 62.3% | 27,056 | 13.4% | 4,189 | 2.1% | 45,003 | 22.3% | 202,149 |
|
*As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||