
| Region/ Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,318 | 61.7% | 1,699 | 16.6% | 77 | 0.8% | 2,149 | 21.0% | 10,243 |
| 2 (Tallahassee) | 4,167 | 60.1% | 1,412 | 20.4% | 38 | 0.5% | 1,320 | 19.0% | 6,937 |
| 3 (Lake City) | 2,333 | 66.7% | 582 | 16.6% | 33 | 0.9% | 550 | 15.7% | 3,498 |
| 4 (Jacksonville) | 6,281 | 70.2% | 1,519 | 17.0% | 41 | 0.5% | 1,112 | 12.4% | 8,953 |
| 7 (Daytona) | 5,258 | 67.2% | 967 | 12.4% | 54 | 0.7% | 1,544 | 19.7% | 7,823 |
| 8 (Gainesville) | 3,191 | 74.1% | 701 | 16.3% | 25 | 0.6% | 387 | 9.0% | 4,304 |
| 14 (Panama City) | 3,318 | 60.8% | 1,133 | 20.7% | 72 | 1.3% | 938 | 17.2% | 5,461 |
| Subtotal | 30,866 | 65.4% | 8,013 | 17.0% | 340 | 0.7% | 8,000 | 16.9% | 47,219 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 6,812 | 70.2% | 1,268 | 13.1% | 45 | 0.5% | 1,572 | 16.2% | 9,697 |
| 9 (Orlando) | 9,583 | 68.0% | 1,859 | 13.2% | 89 | 0.6% | 2,566 | 18.2% | 14,097 |
| 10 (Bartow) | 6,481 | 78.5% | 592 | 7.2% | 46 | 0.6% | 1,141 | 13.8% | 8,260 |
| 18 (Sanford) | 6,338 | 69.3% | 1,250 | 13.7% | 58 | 0.6% | 1,501 | 16.4% | 9,147 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,872 | 71.1% | 517 | 9.5% | 37 | 0.7% | 1,020 | 18.7% | 5,446 |
| Subtotal | 33,086 | 70.9% | 5,486 | 11.8% | 275 | 0.6% | 7,800 | 16.7% | 46,647 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 12,975 | 61.3% | 3,299 | 15.6% | 47 | 0.2% | 4,849 | 22.9% | 21,170 |
| 15 (West Palm Beach) | 6,456 | 76.1% | 1,116 | 13.2% | 26 | 0.3% | 884 | 10.4% | 8,482 |
| 16 (Key West) | 896 | 36.6% | 592 | 24.2% | 13 | 0.5% | 945 | 38.6% | 2,446 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 12,366 | 59.7% | 3,158 | 15.2% | 68 | 0.3% | 5,127 | 24.7% | 20,719 |
| Subtotal | 32,693 | 61.9% | 8,165 | 15.5% | 154 | 0.3% | 11,805 | 22.4% | 52,817 |
| Region IV | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,246 | 53.0% | 2,142 | 12.3% | 85 | 0.5% | 5,968 | 34.2% | 17,441 |
| 12 (Sarasota) | 4,198 | 64.0% | 906 | 13.8% | 34 | 0.5% | 1,422 | 21.7% | 6,560 |
| 13 (Tampa) | 10,396 | 52.3% | 1,711 | 8.6% | 107 | 0.5% | 7,647 | 38.5% | 19,861 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,847 | 61.2% | 1,259 | 15.9% | 42 | 0.5% | 1,769 | 22.3% | 7,917 |
| Subtotal | 28,687 | 55.4% | 6,018 | 11.6% | 268 | 0.5% | 16,806 | 32.5% | 51,779 |
| Supervised by Interstate Compact* | 11 | 0.3% | 83 | 2.6% | 3,118 | 96.1% | 32 | 1.0% | 3,244 |
| GRAND TOTAL | 125,343 | 62.1% | 27,765 | 13.8% | 4,155 | 2.1% | 44,443 | 22.0% | 201,706 |
|
Data Unavailable = 203 |
|||||||||