
| Region/ Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 741 | 11.7% | 358 | 190 | 548 | 8.7% | 20 | 0.3% | 279 | 4.4% | 4,738 | 74.9% | 6,326 |
| 2 (Tallahassee) | 394 | 9.3% | 207 | 137 | 344 | 8.1% | 253 | 6.0% | 85 | 2.0% | 3,160 | 74.6% | 4,236 |
| 3 (Lake City) | 235 | 10.1% | 214 | 56 | 270 | 11.6% | 280 | 12.0% | 32 | 1.4% | 1,520 | 65.0% | 2,337 |
| 4 (Jacksonville) | 493 | 7.8% | 695 | 462 | 1,157 | 18.4% | 363 | 5.8% | 738 | 11.7% | 3,546 | 56.3% | 6,297 |
| 7 (Daytona) | 512 | 9.7% | 353 | 185 | 538 | 10.2% | 552 | 10.5% | 396 | 7.5% | 3,263 | 62.0% | 5,261 |
| 8 (Gainesville) | 278 | 8.7% | 224 | 78 | 302 | 9.5% | 703 | 22.0% | 250 | 7.8% | 1,659 | 52.0% | 3,192 |
| 14 (Panama City) | 543 | 16.7% | 198 | 88 | 286 | 8.8% | 36 | 1.1% | 184 | 5.7% | 2,205 | 67.8% | 3,254 |
| Subtotal | 3,196 | 10.3% | 2,249 | 1,196 | 3,445 | 11.1% | 2,207 | 7.1% | 1,964 | 6.4% | 20,091 | 65.0% | 30,903 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 606 | 8.9% | 403 | 195 | 598 | 8.8% | 1,246 | 18.3% | 516 | 7.6% | 3,859 | 56.5% | 6,825 |
| 9 (Orlando) | 755 | 7.9% | 543 | 300 | 843 | 8.8% | 886 | 9.2% | 260 | 2.7% | 6,853 | 71.4% | 9,597 |
| 10 (Bartow) | 655 | 10.1% | 426 | 162 | 588 | 9.1% | 530 | 8.2% | 213 | 3.3% | 4,499 | 69.4% | 6,485 |
| 18 (Sanford) | 585 | 9.2% | 446 | 120 | 566 | 8.9% | 346 | 5.4% | 447 | 7.0% | 4,405 | 69.4% | 6,349 |
| 19 (Ft. Pierce) | 320 | 8.3% | 240 | 102 | 342 | 8.8% | 540 | 13.9% | 198 | 5.1% | 2,474 | 63.9% | 3,874 |
| Subtotal | 2,921 | 8.8% | 2,058 | 879 | 2,937 | 8.9% | 3,548 | 10.7% | 1,634 | 4.9% | 22,090 | 66.7% | 33,130 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 888 | 6.8% | 783 | 658 | 1,441 | 11.1% | 422 | 3.3% | 203 | 1.6% | 10,027 | 77.2% | 12,981 |
| 15 (West Palm Beach) | 236 | 3.6% | 290 | 211 | 501 | 7.7% | 868 | 13.4% | 685 | 10.6% | 4,186 | 64.6% | 6,476 |
| 16 (Key West) | 44 | 4.9% | 32 | 22 | 54 | 6.0% | 141 | 15.7% | 21 | 2.3% | 637 | 71.0% | 897 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 719 | 5.8% | 409 | 446 | 855 | 6.9% | 1,482 | 12.0% | 1,200 | 9.7% | 8,128 | 65.6% | 12,384 |
| Subtotal | 1,887 | 5.8% | 1,514 | 1,337 | 2,851 | 8.7% | 2,913 | 8.9% | 2,109 | 6.4% | 22,978 | 70.2% | 32,738 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 569 | 6.1% | 588 | 305 | 893 | 9.6% | 1,424 | 15.4% | 810 | 8.8% | 5,559 | 60.1% | 9,255 |
| 12 (Sarasota) | 440 | 10.5% | 412 | 120 | 532 | 12.7% | 188 | 4.5% | 245 | 5.8% | 2,797 | 66.6% | 4,202 |
| 13 (Tampa) | 926 | 8.9% | 550 | 381 | 931 | 8.9% | 1,719 | 16.5% | 1,074 | 10.3% | 5,755 | 55.3% | 10,405 |
| 20 (Ft. Myers) | 459 | 9.5% | 277 | 129 | 406 | 8.4% | 410 | 8.5% | 222 | 4.6% | 3,355 | 69.1% | 4,852 |
| Subtotal | 2,394 | 8.3% | 1,827 | 935 | 2,762 | 9.6% | 3,741 | 13.0% | 2,351 | 8.2% | 17,466 | 60.8% | 28,714 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 54.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 45.5% | 11 |
| GRAND TOTAL | 10,398 | 8.3% | 7,650 | 4,351 | 12,001 | 9.6% | 12,409 | 9.9% | 8,058 | 6.4% | 82,630 | 65.8% | 125,496 |
| Data Unavailable = 4 **As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||||||