
| Region/ Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 725 | 11.5% | 353 | 195 | 548 | 8.7% | 23 | 0.4% | 271 | 4.3% | 4,733 | 75.1% | 6,300 |
| 2 (Tallahassee) | 368 | 8.7% | 211 | 135 | 346 | 8.2% | 252 | 6.0% | 87 | 2.1% | 3,173 | 75.1% | 4,226 |
| 3 (Lake City) | 238 | 10.3% | 219 | 53 | 272 | 11.8% | 285 | 12.4% | 33 | 1.4% | 1,477 | 64.1% | 2,305 |
| 4 (Jacksonville) | 498 | 7.9% | 689 | 461 | 1,150 | 18.2% | 367 | 5.8% | 741 | 11.8% | 3,547 | 56.3% | 6,303 |
| 7 (Daytona) | 521 | 9.7% | 348 | 190 | 538 | 10.0% | 570 | 10.6% | 417 | 7.8% | 3,314 | 61.8% | 5,360 |
| 8 (Gainesville) | 282 | 8.7% | 223 | 85 | 308 | 9.5% | 721 | 22.2% | 263 | 8.1% | 1,680 | 51.6% | 3,254 |
| 14 (Panama City) | 541 | 16.7% | 201 | 92 | 293 | 9.1% | 42 | 1.3% | 189 | 5.8% | 2,172 | 67.1% | 3,237 |
| Subtotal | 3,173 | 10.2% | 2,244 | 1,211 | 3,455 | 11.2% | 2,260 | 7.3% | 2,001 | 6.5% | 20,096 | 64.9% | 30,985 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 616 | 9.0% | 413 | 193 | 606 | 8.8% | 1,249 | 18.2% | 538 | 7.8% | 3,852 | 56.1% | 6,861 |
| 9 (Orlando) | 773 | 8.0% | 549 | 295 | 844 | 8.8% | 902 | 9.4% | 257 | 2.7% | 6,849 | 71.2% | 9,625 |
| 10 (Bartow) | 643 | 9.8% | 424 | 161 | 585 | 8.9% | 532 | 8.1% | 222 | 3.4% | 4,566 | 69.7% | 6,548 |
| 18 (Sanford) | 561 | 8.8% | 459 | 115 | 574 | 9.0% | 354 | 5.6% | 465 | 7.3% | 4,402 | 69.3% | 6,356 |
| 19 (Ft. Pierce) | 311 | 8.0% | 238 | 107 | 345 | 8.9% | 538 | 13.8% | 205 | 5.3% | 2,491 | 64.0% | 3,890 |
| Subtotal | 2,904 | 8.7% | 2,083 | 871 | 2,954 | 8.9% | 3,575 | 10.7% | 1,687 | 5.1% | 22,160 | 66.6% | 33,280 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 858 | 6.7% | 773 | 638 | 1,411 | 11.1% | 405 | 3.2% | 209 | 1.6% | 9,884 | 77.4% | 12,767 |
| 15 (West Palm Beach) | 240 | 3.7% | 293 | 209 | 502 | 7.8% | 869 | 13.4% | 675 | 10.4% | 4,181 | 64.7% | 6,467 |
| 16 (Key West) | 40 | 4.6% | 32 | 22 | 54 | 6.2% | 138 | 15.8% | 26 | 3.0% | 617 | 70.5% | 875 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 718 | 5.8% | 407 | 439 | 846 | 6.8% | 1,447 | 11.7% | 1,212 | 9.8% | 8,173 | 65.9% | 12,396 |
| Subtotal | 1,856 | 5.7% | 1,505 | 1,308 | 2,813 | 8.7% | 2,859 | 8.8% | 2,122 | 6.5% | 22,855 | 70.3% | 32,505 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 569 | 6.2% | 580 | 305 | 885 | 9.6% | 1,465 | 15.9% | 799 | 8.6% | 5,519 | 59.7% | 9,237 |
| 12 (Sarasota) | 422 | 10.1% | 409 | 117 | 526 | 12.6% | 185 | 4.4% | 254 | 6.1% | 2,779 | 66.7% | 4,166 |
| 13 (Tampa) | 955 | 9.1% | 550 | 375 | 925 | 8.9% | 1,770 | 16.9% | 1,067 | 10.2% | 5,733 | 54.9% | 10,450 |
| 20 (Ft. Myers) | 472 | 9.7% | 276 | 130 | 406 | 8.3% | 406 | 8.3% | 218 | 4.5% | 3,387 | 69.3% | 4,889 |
| Subtotal | 2,418 | 8.4% | 1,815 | 927 | 2,742 | 9.5% | 3,826 | 13.3% | 2,338 | 8.1% | 17,418 | 60.6% | 28,742 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 50.0% | 12 |
| GRAND TOTAL | 10,351 | 8.2% | 7,649 | 4,321 | 11,970 | 9.5% | 12,520 | 10.0% | 8,148 | 6.5% | 82,535 | 65.8% | 125,524 |
| Data Unavailable = 13 **As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||||||