
| Region/ Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,181 | 61.0% | 1,732 | 17.1% | 79 | 0.8% | 2,135 | 21.1% | 10,127 |
| 2 (Tallahassee) | 4,113 | 59.4% | 1,462 | 21.1% | 36 | 0.5% | 1,315 | 19.0% | 6,926 |
| 3 (Lake City) | 2,319 | 65.9% | 625 | 17.8% | 36 | 1.0% | 537 | 15.3% | 3,517 |
| 4 (Jacksonville) | 6,280 | 70.1% | 1,543 | 17.2% | 42 | 0.5% | 1,098 | 12.3% | 8,963 |
| 7 (Daytona) | 5,292 | 67.0% | 1,002 | 12.7% | 51 | 0.6% | 1,555 | 19.7% | 7,900 |
| 8 (Gainesville) | 3,229 | 74.6% | 689 | 15.9% | 24 | 0.6% | 387 | 8.9% | 4,329 |
| 14 (Panama City) | 3,332 | 61.4% | 1,119 | 20.6% | 75 | 1.4% | 897 | 16.5% | 5,423 |
| Subtotal | 30,746 | 65.2% | 8,172 | 17.3% | 343 | 0.7% | 7,924 | 16.8% | 47,185 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 6,912 | 70.4% | 1,279 | 13.0% | 53 | 0.5% | 1,570 | 16.0% | 9,814 |
| 9 (Orlando) | 9,687 | 68.1% | 1,902 | 13.4% | 95 | 0.7% | 2,550 | 17.9% | 14,234 |
| 10 (Bartow) | 6,615 | 78.9% | 590 | 7.0% | 43 | 0.5% | 1,133 | 13.5% | 8,381 |
| 18 (Sanford) | 6,298 | 68.9% | 1,265 | 13.8% | 59 | 0.6% | 1,517 | 16.6% | 9,139 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,965 | 71.9% | 512 | 9.3% | 28 | 0.5% | 1,013 | 18.4% | 5,518 |
| Subtotal | 33,477 | 71.1% | 5,548 | 11.8% | 278 | 0.6% | 7,783 | 16.5% | 47,086 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 12,593 | 60.1% | 3,438 | 16.4% | 43 | 0.2% | 4,883 | 23.3% | 20,957 |
| 15 (West Palm Beach) | 6,415 | 75.5% | 1,152 | 13.6% | 25 | 0.3% | 907 | 10.7% | 8,499 |
| 16 (Key West) | 845 | 35.3% | 600 | 25.1% | 14 | 0.6% | 936 | 39.1% | 2,395 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 12,393 | 59.8% | 3,175 | 15.3% | 71 | 0.3% | 5,098 | 24.6% | 20,737 |
| Subtotal | 32,246 | 61.3% | 8,365 | 15.9% | 153 | 0.3% | 11,824 | 22.5% | 52,588 |
| Region IV | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,212 | 53.0% | 2,125 | 12.2% | 85 | 0.5% | 5,952 | 34.3% | 17,374 |
| 12 (Sarasota) | 4,128 | 63.8% | 939 | 14.5% | 32 | 0.5% | 1,376 | 21.3% | 6,475 |
| 13 (Tampa) | 10,391 | 52.5% | 1,685 | 8.5% | 102 | 0.5% | 7,596 | 38.4% | 19,774 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,905 | 61.8% | 1,236 | 15.6% | 44 | 0.6% | 1,747 | 22.0% | 7,932 |
| Subtotal | 28,636 | 55.5% | 5,985 | 11.6% | 263 | 0.5% | 16,671 | 32.3% | 51,555 |
| Supervised by Interstate Compact* | 12 | 0.4% | 84 | 2.6% | 3,089 | 96.0% | 32 | 1.0% | 3,217 |
| GRAND TOTAL | 125,117 | 62.1% | 28,154 | 14.0% | 4,126 | 2.0% | 44,234 | 21.9% | 201,631 |
| Data Unavailable =0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||