
| Region/ Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 709 | 11.5% | 350 | 179 | 529 | 8.6% | 24 | 0.4% | 277 | 4.5% | 4,637 | 75.1% | 6,176 |
| 2 (Tallahassee) | 343 | 8.2% | 213 | 139 | 352 | 8.4% | 247 | 5.9% | 84 | 2.0% | 3,154 | 75.5% | 4,180 |
| 3 (Lake City) | 239 | 10.3% | 222 | 49 | 271 | 11.7% | 291 | 12.5% | 41 | 1.8% | 1,480 | 63.7% | 2,322 |
| 4 (Jacksonville) | 494 | 7.9% | 702 | 456 | 1,158 | 18.5% | 373 | 5.9% | 726 | 11.6% | 3,519 | 56.1% | 6,270 |
| 7 (Daytona) | 497 | 9.4% | 337 | 198 | 535 | 10.1% | 588 | 11.1% | 407 | 7.7% | 3,272 | 61.7% | 5,299 |
| 8 (Gainesville) | 279 | 8.6% | 226 | 88 | 314 | 9.7% | 720 | 22.3% | 261 | 8.1% | 1,661 | 51.3% | 3,235 |
| 14 (Panama City) | 526 | 16.1% | 201 | 96 | 297 | 9.1% | 56 | 1.7% | 193 | 5.9% | 2,190 | 67.1% | 3,262 |
| Subtotal | 3,087 | 10.0% | 2,251 | 1,205 | 3,456 | 11.2% | 2,299 | 7.5% | 1,989 | 6.5% | 19,913 | 64.8% | 30,744 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 611 | 8.8% | 418 | 201 | 619 | 8.9% | 1,258 | 18.2% | 546 | 7.9% | 3,883 | 56.1% | 6,917 |
| 9 (Orlando) | 788 | 8.2% | 547 | 291 | 838 | 8.7% | 937 | 9.7% | 263 | 2.7% | 6,841 | 70.8% | 9,667 |
| 10 (Bartow) | 630 | 9.5% | 436 | 171 | 607 | 9.2% | 549 | 8.3% | 227 | 3.4% | 4,609 | 69.6% | 6,622 |
| 18 (Sanford) | 543 | 8.6% | 454 | 117 | 571 | 9.0% | 344 | 5.4% | 475 | 7.5% | 4,380 | 69.4% | 6,313 |
| 19 (Ft. Pierce) | 314 | 7.9% | 243 | 106 | 349 | 8.8% | 562 | 14.2% | 203 | 5.1% | 2,540 | 64.0% | 3,968 |
| Subtotal | 2,886 | 8.6% | 2,098 | 886 | 2,984 | 8.9% | 3,650 | 10.9% | 1,714 | 5.1% | 22,253 | 66.5% | 33,487 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 816 | 6.5% | 756 | 633 | 1,389 | 11.1% | 415 | 3.3% | 206 | 1.6% | 9,741 | 77.5% | 12,567 |
| 15 (West Palm Beach) | 227 | 3.5% | 287 | 202 | 489 | 7.6% | 868 | 13.5% | 655 | 10.2% | 4,174 | 65.1% | 6,413 |
| 16 (Key West) | 34 | 4.0% | 30 | 23 | 53 | 6.3% | 127 | 15.0% | 23 | 2.7% | 611 | 72.1% | 848 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 708 | 5.7% | 405 | 444 | 849 | 6.9% | 1,384 | 11.2% | 1,263 | 10.2% | 8,188 | 66.1% | 12,392 |
| Subtotal | 1,785 | 5.5% | 1,478 | 1,302 | 2,780 | 8.6% | 2,794 | 8.7% | 2,147 | 6.7% | 22,714 | 70.5% | 32,220 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 556 | 6.0% | 567 | 291 | 858 | 9.3% | 1,508 | 16.4% | 805 | 8.7% | 5,489 | 59.6% | 9,216 |
| 12 (Sarasota) | 423 | 10.3% | 402 | 122 | 524 | 12.7% | 191 | 4.6% | 265 | 6.4% | 2,723 | 66.0% | 4,126 |
| 13 (Tampa) | 935 | 9.0% | 533 | 366 | 899 | 8.7% | 1,777 | 17.1% | 1,038 | 10.0% | 5,739 | 55.2% | 10,388 |
| 20 (Ft. Myers) | 448 | 9.1% | 272 | 132 | 404 | 8.2% | 410 | 8.4% | 211 | 4.3% | 3,435 | 70.0% | 4,908 |
| Subtotal | 2,362 | 8.2% | 1,774 | 911 | 2,685 | 9.4% | 3,886 | 13.6% | 2,319 | 8.1% | 17,386 | 60.7% | 28,638 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 50.0% | 12 |
| GRAND TOTAL | 10,120 | 8.1% | 7,603 | 4,308 | 11,911 | 9.5% | 12,629 | 10.1% | 8,169 | 6.5% | 82,272 | 65.8% | 125,101 |
| Data Unavailable = 16 **As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||||||