
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 902 | 11.5% | 391 | 218 | 609 | 7.7% | 35 | 0.4% | 305 | 3.9% | 6,021 | 76.5% | 7,872 |
| 2 (Tallahassee) | 475 | 8.4% | 244 | 162 | 406 | 7.2% | 348 | 6.2% | 93 | 1.7% | 4,304 | 76.5% | 5,626 |
| 3 (Lake City) | 337 | 11.3% | 254 | 66 | 320 | 10.7% | 377 | 12.7% | 54 | 1.8% | 1,890 | 63.5% | 2,978 |
| 4 (Jacksonville) | 530 | 6.9% | 772 | 523 | 1,295 | 16.9% | 481 | 6.3% | 675 | 8.8% | 4,686 | 61.1% | 7,667 |
| 7 (Daytona) | 647 | 10.2% | 364 | 227 | 591 | 9.3% | 730 | 11.5% | 395 | 6.2% | 3,979 | 62.7% | 6,342 |
| 8 (Gainesville) | 378 | 9.5% | 245 | 92 | 337 | 8.4% | 911 | 22.8% | 266 | 6.7% | 2,108 | 52.7% | 4,000 |
| 14 (Panama City) | 722 | 15.9% | 224 | 107 | 331 | 7.3% | 122 | 2.7% | 200 | 4.4% | 3,160 | 69.7% | 4,535 |
| Subtotal | 3,991 | 10.2% | 2,494 | 1,395 | 3,889 | 10.0% | 3,004 | 7.7% | 1,988 | 5.1% | 26,148 | 67.0% | 39,020 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 790 | 9.4% | 476 | 227 | 703 | 8.4% | 1,607 | 19.2% | 564 | 6.7% | 4,718 | 56.3% | 8,382 |
| 9 (Orlando) | 958 | 8.1% | 645 | 351 | 996 | 8.4% | 1,264 | 10.7% | 262 | 2.2% | 8,354 | 70.6% | 11,834 |
| 10 (Bartow) | 720 | 9.9% | 469 | 195 | 664 | 9.1% | 591 | 8.1% | 265 | 3.6% | 5,021 | 69.2% | 7,261 |
| 18 (Sanford) | 757 | 9.8% | 493 | 150 | 643 | 8.4% | 456 | 5.9% | 464 | 6.0% | 5,371 | 69.8% | 7,691 |
| 19 (Ft. Pierce) | 371 | 8.1% | 279 | 121 | 400 | 8.8% | 624 | 13.7% | 199 | 4.4% | 2,968 | 65.1% | 4,562 |
| Subtotal | 3,596 | 9.1% | 2,362 | 1,044 | 3,406 | 8.6% | 4,542 | 11.4% | 1,754 | 4.4% | 26,432 | 66.5% | 39,730 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 1,141 | 7.1% | 1,084 | 833 | 1,917 | 11.9% | 595 | 3.7% | 258 | 1.6% | 12,260 | 75.8% | 16,171 |
| 15 (West Palm Beach) | 278 | 3.7% | 356 | 257 | 613 | 8.2% | 1,011 | 13.5% | 580 | 7.8% | 4,980 | 66.7% | 7,462 |
| 16 (Key West) | 70 | 4.7% | 38 | 32 | 70 | 4.7% | 224 | 15.1% | 47 | 3.2% | 1,073 | 72.3% | 1,484 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 1,032 | 6.6% | 520 | 554 | 1,074 | 6.9% | 1,760 | 11.2% | 1,272 | 8.1% | 10,535 | 67.2% | 15,673 |
| Subtotal | 2,521 | 6.2% | 1,998 | 1,676 | 3,674 | 9.0% | 3,590 | 8.8% | 2,157 | 5.3% | 28,848 | 70.7% | 40,790 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 742 | 6.6% | 626 | 338 | 964 | 8.5% | 1,988 | 17.6% | 884 | 7.8% | 6,722 | 59.5% | 11,300 |
| 12 (Sarasota) | 550 | 11.1% | 437 | 130 | 567 | 11.5% | 243 | 4.9% | 250 | 5.1% | 3,330 | 67.4% | 4,940 |
| 13 (Tampa) | 1,285 | 10.7% | 600 | 398 | 998 | 8.3% | 2,006 | 16.7% | 1,129 | 9.4% | 6,573 | 54.8% | 11,991 |
| 20 (Ft. Myers) | 620 | 10.0% | 338 | 141 | 479 | 7.7% | 512 | 8.2% | 224 | 3.6% | 4,378 | 70.5% | 6,213 |
| Subtotal | 3,197 | 9.3% | 2,001 | 1,007 | 3,008 | 8.7% | 4,749 | 13.8% | 2,487 | 7.2% | 21,003 | 61.0% | 34,444 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 5 | 75 | 80 | 98.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.2% | 81 |
| GRAND TOTAL | 13,305 | 8.6% | 8,860 | 5,197 | 14,057 | 9.1% | 15,885 | 10.3% | 8,386 | 5.4% | 102,432 | 66.5% | 154,065 |
| Data Unavailable = 81 | |||||||||||||
| *Includes 311 offenders designated as prior PSIA offenders who are not currently serving a sentence for a PSIA qualifying sex offense. **As determined by office codes 000 and 550. Note: There are 443 post-prison sex offenders listed in the Sex Offender Budget Entity and 800 sex offenders in the Community Control Budget Entity. |
|||||||||||||