
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 711 | 11.6% | 343 | 174 | 517 | 8.5% | 32 | 0.5% | 301 | 4.9% | 4,548 | 74.4% | 6,109 |
| 2 (Tallahassee) | 347 | 8.2% | 217 | 143 | 360 | 8.5% | 258 | 6.1% | 93 | 2.2% | 3,199 | 75.1% | 4,257 |
| 3 (Lake City) | 257 | 10.9% | 227 | 58 | 285 | 12.1% | 295 | 12.6% | 53 | 2.3% | 1,458 | 62.1% | 2,348 |
| 4 (Jacksonville) | 434 | 7.1% | 692 | 430 | 1,122 | 18.3% | 370 | 6.0% | 670 | 10.9% | 3,539 | 57.7% | 6,135 |
| 7 (Daytona) | 508 | 9.6% | 326 | 193 | 519 | 9.8% | 621 | 11.7% | 385 | 7.3% | 3,272 | 61.7% | 5,305 |
| 8 (Gainesville) | 288 | 8.7% | 210 | 63 | 273 | 8.3% | 736 | 22.3% | 262 | 7.9% | 1,746 | 52.8% | 3,305 |
| 14 (Panama City) | 560 | 16.8% | 191 | 88 | 279 | 8.4% | 92 | 2.8% | 191 | 5.7% | 2,214 | 66.4% | 3,336 |
| Subtotal | 3,105 | 10.1% | 2,206 | 1,149 | 3,355 | 10.9% | 2,404 | 7.8% | 1,955 | 6.3% | 19,976 | 64.9% | 30,795 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 634 | 8.9% | 421 | 201 | 622 | 8.7% | 1,331 | 18.6% | 531 | 7.4% | 4,029 | 56.4% | 7,147 |
| 9 (Orlando) | 747 | 7.6% | 547 | 281 | 828 | 8.5% | 1,011 | 10.3% | 257 | 2.6% | 6,929 | 70.9% | 9,772 |
| 10 (Bartow) | 652 | 9.9% | 436 | 167 | 603 | 9.2% | 527 | 8.0% | 264 | 4.0% | 4,542 | 68.9% | 6,588 |
| 18 (Sanford) | 521 | 8.2% | 440 | 128 | 568 | 8.9% | 403 | 6.3% | 463 | 7.3% | 4,397 | 69.2% | 6,352 |
| 19 (Ft. Pierce) | 349 | 8.7% | 237 | 105 | 342 | 8.5% | 589 | 14.6% | 197 | 4.9% | 2,552 | 63.3% | 4,029 |
| Subtotal | 2,903 | 8.6% | 2,081 | 882 | 2,963 | 8.7% | 3,861 | 11.4% | 1,712 | 5.1% | 22,449 | 66.2% | 33,888 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 777 | 6.1% | 760 | 636 | 1,396 | 11.0% | 471 | 3.7% | 235 | 1.8% | 9,861 | 77.4% | 12,740 |
| 15 (West Palm Beach) | 241 | 3.8% | 287 | 215 | 502 | 7.9% | 885 | 14.0% | 562 | 8.9% | 4,144 | 65.4% | 6,334 |
| 16 (Key West) | 45 | 5.0% | 29 | 25 | 54 | 6.0% | 121 | 13.4% | 41 | 4.5% | 644 | 71.2% | 905 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 741 | 6.0% | 420 | 427 | 847 | 6.8% | 1,376 | 11.1% | 1,241 | 10.0% | 8,226 | 66.2% | 12,431 |
| Subtotal | 1,804 | 5.6% | 1,496 | 1,303 | 2,799 | 8.6% | 2,853 | 8.8% | 2,079 | 6.4% | 22,875 | 70.6% | 32,410 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 552 | 5.9% | 545 | 270 | 815 | 8.7% | 1,665 | 17.7% | 854 | 9.1% | 5,495 | 58.6% | 9,381 |
| 12 (Sarasota) | 432 | 10.6% | 390 | 111 | 501 | 12.3% | 209 | 5.1% | 245 | 6.0% | 2,676 | 65.9% | 4,063 |
| 13 (Tampa) | 1,001 | 9.7% | 507 | 325 | 832 | 8.1% | 1,709 | 16.6% | 1,028 | 10.0% | 5,748 | 55.7% | 10,318 |
| 20 (Ft. Myers) | 470 | 9.5% | 275 | 125 | 400 | 8.1% | 399 | 8.1% | 221 | 4.5% | 3,466 | 69.9% | 4,956 |
| Subtotal | 2,455 | 8.5% | 1,717 | 831 | 2,548 | 8.9% | 3,982 | 13.9% | 2,348 | 8.2% | 17,385 | 60.5% | 28,718 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 2 | 9 | 11 | 34.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 21 | 65.6% | 32 |
| GRAND TOTAL | 10,267 | 8.2% | 7,502 | 4,174 | 11,676 | 9.3% | 13,100 | 10.4% | 8,094 | 6.4% | 82,706 | 65.7% | 125,843 |
| Data Unavailable = 59 | |||||||||||||
| * Includes 250 offenders designated as prior PSIA offenders who are not currently serving a sentence for a PSIA qualifying sex offense.
**As determined by office codes 000 and 550. Note: There are 365 post-prison sex offenders in the Sex Offender Budget Entity and 619 sex offenders in the Community Control Budget Entity. |
|||||||||||||