
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 923 | 11.7% | 400 | 193 | 593 | 7.5% | 48 | 0.6% | 314 | 4.0% | 6,007 | 76.2% | 7,885 |
| 2 (Tallahassee) | 476 | 8.5% | 237 | 156 | 393 | 7.0% | 349 | 6.2% | 94 | 1.7% | 4,291 | 76.6% | 5,603 |
| 3 (Lake City) | 354 | 11.9% | 262 | 69 | 331 | 11.1% | 372 | 12.5% | 53 | 1.8% | 1,860 | 62.6% | 2,970 |
| 4 (Jacksonville) | 474 | 6.3% | 744 | 519 | 1,263 | 16.7% | 463 | 6.1% | 678 | 9.0% | 4,665 | 61.8% | 7,543 |
| 7 (Daytona) | 605 | 9.5% | 358 | 231 | 589 | 9.2% | 781 | 12.2% | 369 | 5.8% | 4,036 | 63.3% | 6,380 |
| 8 (Gainesville) | 356 | 8.9% | 252 | 82 | 334 | 8.4% | 907 | 22.7% | 251 | 6.3% | 2,148 | 53.8% | 3,996 |
| 14 (Panama City) | 756 | 16.6% | 226 | 116 | 342 | 7.5% | 135 | 3.0% | 185 | 4.1% | 3,135 | 68.9% | 4,553 |
| Subtotal | 3,944 | 10.1% | 2,479 | 1,366 | 3,845 | 9.9% | 3,055 | 7.8% | 1,944 | 5.0% | 26,142 | 67.2% | 38,930 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 741 | 8.8% | 478 | 237 | 715 | 8.5% | 1,652 | 19.7% | 502 | 6.0% | 4,791 | 57.0% | 8,401 |
| 9 (Orlando) | 913 | 7.7% | 645 | 346 | 991 | 8.4% | 1,336 | 11.3% | 249 | 2.1% | 8,369 | 70.6% | 11,858 |
| 10 (Bartow) | 744 | 10.4% | 482 | 195 | 677 | 9.4% | 603 | 8.4% | 267 | 3.7% | 4,876 | 68.0% | 7,167 |
| 18 (Sanford) | 767 | 10.0% | 499 | 148 | 647 | 8.4% | 472 | 6.1% | 446 | 5.8% | 5,354 | 69.7% | 7,686 |
| 19 (Ft. Pierce) | 383 | 8.3% | 287 | 125 | 412 | 8.9% | 649 | 14.1% | 190 | 4.1% | 2,983 | 64.6% | 4,617 |
| Subtotal | 3,548 | 8.9% | 2,391 | 1,051 | 3,442 | 8.7% | 4,712 | 11.9% | 1,654 | 4.2% | 26,373 | 66.4% | 39,729 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 1,177 | 7.2% | 1,093 | 795 | 1,888 | 11.6% | 647 | 4.0% | 247 | 1.5% | 12,325 | 75.7% | 16,284 |
| 15 (West Palm Beach) | 277 | 3.7% | 348 | 252 | 600 | 8.0% | 1,061 | 14.1% | 584 | 7.8% | 4,982 | 66.4% | 7,504 |
| 16 (Key West) | 56 | 3.7% | 36 | 36 | 72 | 4.8% | 246 | 16.3% | 50 | 3.3% | 1,083 | 71.9% | 1,507 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 1,029 | 6.5% | 504 | 551 | 1,055 | 6.7% | 1,805 | 11.4% | 1,287 | 8.1% | 10,656 | 67.3% | 15,832 |
| Subtotal | 2,539 | 6.2% | 1,981 | 1,634 | 3,615 | 8.8% | 3,759 | 9.1% | 2,168 | 5.3% | 29,046 | 70.6% | 41,127 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 754 | 6.7% | 600 | 334 | 934 | 8.3% | 2,010 | 18.0% | 818 | 7.3% | 6,678 | 59.7% | 11,194 |
| 12 (Sarasota) | 530 | 10.9% | 432 | 122 | 554 | 11.3% | 242 | 5.0% | 248 | 5.1% | 3,310 | 67.8% | 4,884 |
| 13 (Tampa) | 1,347 | 11.2% | 601 | 399 | 1,000 | 8.3% | 1,965 | 16.4% | 1,111 | 9.3% | 6,567 | 54.8% | 11,990 |
| 20 (Ft. Myers) | 665 | 10.4% | 343 | 145 | 488 | 7.6% | 547 | 8.5% | 201 | 3.1% | 4,500 | 70.3% | 6,401 |
| Subtotal | 3,296 | 9.6% | 1,976 | 1,000 | 2,976 | 8.6% | 4,764 | 13.8% | 2,378 | 6.9% | 21,055 | 61.1% | 34,469 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 4 | 66 | 70 | 94.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 5.4% | 74 |
| GRAND TOTAL | 13,327 | 8.6% | 8,831 | 5,117 | 13,948 | 9.0% | 16,290 | 10.6% | 8,144 | 5.3% | 102,620 | 66.5% | 154,329 |
| Data Unavailable = 0 | |||||||||||||
| *Includes 331 offenders designated as prior PSIA offenders who are not currently serving a sentence for a PSIA qualifying sex offense.
**As determined by office codes 000 and 550. Note: There are 449 post-prison sex offenders listed in the Sex Offender Budget Entity and 790 sex offenders in the Community Control Budget Entity. |
|||||||||||||