
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 689 | 11.3% | 351 | 151 | 502 | 8.3% | 40 | 0.7% | 311 | 5.1% | 4,536 | 74.6% | 6,078 |
| 2 (Tallahassee) | 346 | 8.4% | 204 | 130 | 334 | 8.1% | 253 | 6.2% | 94 | 2.3% | 3,083 | 75.0% | 4,110 |
| 3 (Lake City) | 264 | 11.5% | 228 | 64 | 292 | 12.7% | 280 | 12.2% | 53 | 2.3% | 1,406 | 61.3% | 2,295 |
| 4 (Jacksonville) | 386 | 6.3% | 663 | 439 | 1,102 | 18.1% | 355 | 5.8% | 673 | 11.0% | 3,588 | 58.8% | 6,104 |
| 7 (Daytona) | 460 | 8.6% | 312 | 197 | 509 | 9.6% | 671 | 12.6% | 363 | 6.8% | 3,319 | 62.4% | 5,322 |
| 8 (Gainesville) | 263 | 8.0% | 220 | 64 | 284 | 8.6% | 718 | 21.7% | 250 | 7.6% | 1,787 | 54.1% | 3,302 |
| 14 (Panama City) | 573 | 16.9% | 198 | 93 | 291 | 8.6% | 106 | 3.1% | 185 | 5.5% | 2,226 | 65.8% | 3,381 |
| Subtotal | 2,981 | 9.7% | 2,176 | 1,138 | 3,314 | 10.8% | 2,423 | 7.9% | 1,929 | 6.3% | 19,945 | 65.2% | 30,592 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 559 | 7.8% | 421 | 209 | 630 | 8.8% | 1,393 | 19.4% | 481 | 6.7% | 4,101 | 57.2% | 7,164 |
| 9 (Orlando) | 728 | 7.4% | 546 | 282 | 828 | 8.4% | 1,063 | 10.8% | 243 | 2.5% | 6,968 | 70.9% | 9,830 |
| 10 (Bartow) | 575 | 9.0% | 440 | 169 | 609 | 9.6% | 533 | 8.4% | 265 | 4.2% | 4,379 | 68.8% | 6,361 |
| 18 (Sanford) | 543 | 8.6% | 441 | 123 | 564 | 8.9% | 417 | 6.6% | 439 | 6.9% | 4,378 | 69.0% | 6,341 |
| 19 (Ft. Pierce) | 343 | 8.5% | 245 | 114 | 359 | 8.9% | 615 | 15.3% | 188 | 4.7% | 2,511 | 62.5% | 4,016 |
| Subtotal | 2,748 | 8.2% | 2,093 | 897 | 2,990 | 8.9% | 4,021 | 11.9% | 1,616 | 4.8% | 22,337 | 66.3% | 33,712 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 873 | 6.7% | 769 | 613 | 1,382 | 10.7% | 534 | 4.1% | 216 | 1.7% | 9,945 | 76.8% | 12,950 |
| 15 (West Palm Beach) | 232 | 3.7% | 284 | 201 | 485 | 7.7% | 926 | 14.7% | 569 | 9.0% | 4,092 | 64.9% | 6,304 |
| 16 (Key West) | 31 | 3.5% | 28 | 28 | 56 | 6.3% | 129 | 14.4% | 46 | 5.1% | 634 | 70.8% | 896 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 746 | 6.0% | 408 | 428 | 836 | 6.7% | 1,439 | 11.5% | 1,253 | 10.0% | 8,253 | 65.9% | 12,527 |
| Subtotal | 1,882 | 5.8% | 1,489 | 1,270 | 2,759 | 8.4% | 3,028 | 9.3% | 2,084 | 6.4% | 22,924 | 70.2% | 32,677 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 548 | 5.9% | 526 | 267 | 793 | 8.6% | 1,658 | 17.9% | 781 | 8.4% | 5,491 | 59.2% | 9,271 |
| 12 (Sarasota) | 421 | 10.6% | 384 | 103 | 487 | 12.2% | 206 | 5.2% | 244 | 6.1% | 2,622 | 65.9% | 3,980 |
| 13 (Tampa) | 1,022 | 9.9% | 512 | 336 | 848 | 8.2% | 1,675 | 16.3% | 1,020 | 9.9% | 5,731 | 55.7% | 10,296 |
| 20 (Ft. Myers) | 504 | 9.8% | 276 | 123 | 399 | 7.7% | 446 | 8.6% | 199 | 3.9% | 3,617 | 70.0% | 5,165 |
| Subtotal | 2,495 | 8.7% | 1,698 | 829 | 2,527 | 8.8% | 3,985 | 13.9% | 2,244 | 7.8% | 17,461 | 60.8% | 28,712 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 71.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 28.6% | 7 |
| GRAND TOTAL | 10,106 | 8.0% | 7,457 | 4,138 | 11,595 | 9.2% | 13,457 | 10.7% | 7,873 | 6.3% | 82,669 | 65.8% | 125,700 |
| Data Unavailable = 0 | |||||||||||||
| *Includes 357 offenders designated as prior PSIA offenders who are not currently serving a sentence for a PSIA qualifying sex offense.
**As determined by office codes 000 and 550. Note: There are 454 post-prison sex offenders listed in the Sex Offender Budget Entity and 781 sex offenders in the Community Control Budget Entity. |
|||||||||||||