
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 683 | 11.2% | 346 | 157 | 503 | 8.2% | 40 | 0.7% | 271 | 4.4% | 4,626 | 75.6% | 6,123 |
| 2 (Tallahassee) | 322 | 8.1% | 187 | 115 | 302 | 7.6% | 266 | 6.7% | 94 | 2.4% | 2,999 | 75.3% | 3,983 |
| 3 (Lake City) | 255 | 11.2% | 225 | 61 | 286 | 12.6% | 269 | 11.9% | 53 | 2.3% | 1,404 | 61.9% | 2,267 |
| 4 (Jacksonville) | 319 | 5.6% | 637 | 440 | 1,077 | 18.8% | 321 | 5.6% | 674 | 11.7% | 3,352 | 58.4% | 5,743 |
| 7 (Daytona) | 436 | 8.2% | 308 | 183 | 491 | 9.2% | 713 | 13.4% | 364 | 6.8% | 3,334 | 62.5% | 5,338 |
| 8 (Gainesville) | 240 | 7.2% | 210 | 73 | 283 | 8.5% | 700 | 20.9% | 267 | 8.0% | 1,856 | 55.5% | 3,346 |
| 14 (Panama City) | 497 | 14.9% | 193 | 90 | 283 | 8.5% | 124 | 3.7% | 176 | 5.3% | 2,265 | 67.7% | 3,345 |
| Subtotal | 2,752 | 9.1% | 2,106 | 1,119 | 3,225 | 10.7% | 2,433 | 8.1% | 1,899 | 6.3% | 19,836 | 65.8% | 30,145 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 476 | 6.7% | 417 | 208 | 625 | 8.8% | 1,415 | 19.9% | 462 | 6.5% | 4,128 | 58.1% | 7,106 |
| 9 (Orlando) | 644 | 6.7% | 525 | 290 | 815 | 8.5% | 1,088 | 11.3% | 218 | 2.3% | 6,823 | 71.2% | 9,588 |
| 10 (Bartow) | 491 | 8.0% | 415 | 176 | 591 | 9.6% | 465 | 7.6% | 253 | 4.1% | 4,341 | 70.7% | 6,141 |
| 18 (Sanford) | 566 | 9.0% | 411 | 120 | 531 | 8.5% | 444 | 7.1% | 421 | 6.7% | 4,307 | 68.7% | 6,269 |
| 19 (Ft. Pierce) | 293 | 8.1% | 225 | 96 | 321 | 8.8% | 531 | 14.6% | 187 | 5.2% | 2,296 | 63.3% | 3,628 |
| Subtotal | 2,470 | 7.5% | 1,993 | 890 | 2,883 | 8.8% | 3,943 | 12.0% | 1,541 | 4.7% | 21,895 | 66.9% | 32,732 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 868 | 6.8% | 750 | 598 | 1,348 | 10.6% | 498 | 3.9% | 188 | 1.5% | 9,822 | 77.2% | 12,724 |
| 15 (West Palm Beach) | 213 | 3.4% | 284 | 203 | 487 | 7.9% | 889 | 14.3% | 594 | 9.6% | 4,019 | 64.8% | 6,202 |
| 16 (Key West) | 23 | 2.7% | 28 | 26 | 54 | 6.4% | 145 | 17.3% | 40 | 4.8% | 578 | 68.8% | 840 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 666 | 5.5% | 388 | 403 | 791 | 6.5% | 1,367 | 11.2% | 1,281 | 10.5% | 8,089 | 66.3% | 12,194 |
| Subtotal | 1,770 | 5.5% | 1,450 | 1,230 | 2,680 | 8.4% | 2,899 | 9.1% | 2,103 | 6.6% | 22,508 | 70.4% | 31,960 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 586 | 6.2% | 522 | 270 | 792 | 8.3% | 1,814 | 19.1% | 752 | 7.9% | 5,552 | 58.5% | 9,496 |
| 12 (Sarasota) | 390 | 9.6% | 387 | 114 | 501 | 12.3% | 193 | 4.7% | 279 | 6.8% | 2,719 | 66.6% | 4,082 |
| 13 (Tampa) | 888 | 9.0% | 483 | 318 | 801 | 8.1% | 1,645 | 16.6% | 1,014 | 10.2% | 5,566 | 56.1% | 9,914 |
| 20 (Ft. Myers) | 452 | 8.9% | 263 | 121 | 384 | 7.5% | 437 | 8.6% | 205 | 4.0% | 3,625 | 71.0% | 5,103 |
| Subtotal | 2,316 | 8.1% | 1,655 | 823 | 2,478 | 8.7% | 4,089 | 14.3% | 2,250 | 7.9% | 17,462 | 61.1% | 28,595 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 4 |
| GRAND TOTAL | 9,308 | 7.5% | 7,204 | 4,064 | 11,268 | 9.1% | 13,364 | 10.8% | 7,793 | 6.3% | 81,703 | 66.2% | 123,436 |
| Data Unavailable = 0 *Includes 206 offenders designated as prior PSIA offenders who are not currently serving a sentence for a PSIA qualifying sex offense. **As determined by office codes 000 and 550. Note: There are 343 post-prison sex offenders in the Sex Offender Budget Entity and 599 sex offenders in the Community Control Budget Entity. |
|||||||||||||