
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 884 | 11.4% | 390 | 201 | 591 | 7.6% | 47 | 0.6% | 244 | 3.1% | 5,993 | 77.2% | 7,759 |
| 2 (Tallahassee) | 455 | 8.5% | 216 | 151 | 367 | 6.8% | 338 | 6.3% | 100 | 1.9% | 4,110 | 76.5% | 5,370 |
| 3 (Lake City) | 346 | 12.1% | 257 | 69 | 326 | 11.4% | 350 | 12.2% | 60 | 2.1% | 1,781 | 62.2% | 2,863 |
| 4 (Jacksonville) | 368 | 5.3% | 717 | 514 | 1,231 | 17.8% | 412 | 6.0% | 623 | 9.0% | 4,269 | 61.8% | 6,903 |
| 7 (Daytona) | 561 | 8.8% | 344 | 234 | 578 | 9.0% | 843 | 13.2% | 342 | 5.3% | 4,080 | 63.7% | 6,404 |
| 8 (Gainesville) | 329 | 8.1% | 247 | 86 | 333 | 8.2% | 892 | 21.9% | 254 | 6.2% | 2,268 | 55.6% | 4,076 |
| 14 (Panama City) | 668 | 15.1% | 209 | 114 | 323 | 7.3% | 165 | 3.7% | 161 | 3.6% | 3,102 | 70.2% | 4,419 |
| Subtotal | 3,611 | 9.6% | 2,380 | 1,369 | 3,749 | 9.9% | 3,047 | 8.1% | 1,784 | 4.7% | 25,603 | 67.7% | 37,794 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 654 | 7.6% | 501 | 248 | 749 | 8.8% | 1,757 | 20.5% | 498 | 5.8% | 4,895 | 57.2% | 8,553 |
| 9 (Orlando) | 760 | 6.5% | 649 | 353 | 1,002 | 8.6% | 1,410 | 12.1% | 247 | 2.1% | 8,207 | 70.6% | 11,626 |
| 10 (Bartow) | 627 | 8.8% | 480 | 217 | 697 | 9.8% | 562 | 7.9% | 236 | 3.3% | 4,994 | 70.2% | 7,116 |
| 18 (Sanford) | 777 | 10.3% | 479 | 144 | 623 | 8.2% | 531 | 7.0% | 432 | 5.7% | 5,191 | 68.7% | 7,554 |
| 19 (Ft. Pierce) | 398 | 8.6% | 262 | 116 | 378 | 8.2% | 690 | 14.9% | 183 | 4.0% | 2,967 | 64.3% | 4,616 |
| Subtotal | 3,216 | 8.1% | 2,371 | 1,078 | 3,449 | 8.7% | 4,950 | 12.5% | 1,596 | 4.0% | 26,254 | 66.5% | 39,465 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 1,136 | 7.2% | 1,094 | 774 | 1,868 | 11.8% | 580 | 3.7% | 187 | 1.2% | 12,071 | 76.2% | 15,842 |
| 15 (West Palm Beach) | 227 | 3.1% | 340 | 240 | 580 | 7.9% | 1,031 | 14.0% | 649 | 8.8% | 4,890 | 66.3% | 7,377 |
| 16 (Key West) | 64 | 4.4% | 39 | 30 | 69 | 4.7% | 249 | 17.1% | 37 | 2.5% | 1,034 | 71.2% | 1,453 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 991 | 6.3% | 513 | 544 | 1,057 | 6.7% | 1,700 | 10.8% | 1,324 | 8.4% | 10,645 | 67.7% | 15,717 |
| Subtotal | 2,418 | 6.0% | 1,986 | 1,588 | 3,574 | 8.8% | 3,560 | 8.8% | 2,197 | 5.4% | 28,640 | 70.9% | 40,389 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 826 | 7.1% | 613 | 344 | 957 | 8.2% | 2,169 | 18.6% | 825 | 7.1% | 6,913 | 59.1% | 11,690 |
| 12 (Sarasota) | 478 | 9.5% | 415 | 127 | 542 | 10.8% | 246 | 4.9% | 314 | 6.3% | 3,431 | 68.5% | 5,011 |
| 13 (Tampa) | 1,304 | 11.2% | 563 | 400 | 963 | 8.3% | 1,866 | 16.0% | 1,053 | 9.0% | 6,484 | 55.6% | 11,670 |
| 20 (Ft. Myers) | 604 | 9.4% | 338 | 145 | 483 | 7.5% | 537 | 8.4% | 179 | 2.8% | 4,600 | 71.8% | 6,403 |
| Subtotal | 3,212 | 9.2% | 1,929 | 1,016 | 2,945 | 8.5% | 4,818 | 13.9% | 2,371 | 6.8% | 21,428 | 61.6% | 34,774 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 6 | 64 | 70 | 94.6% | 1 | 1.4% | 0 | 0.0% | 3 | 4.1% | 74 |
| GRAND TOTAL | 12,457 | 8.2% | 8,672 | 5,115 | 13,787 | 9.0% | 16,376 | 10.7% | 7,948 | 5.2% | 101,928 | 66.8% | 152,496 |
| Data Unavailable = 0* *Includes 392 offenders designated as prior PSIA offenders who are not currently serving a sentence for a PSIA qualifying sex offense. **As determined by office codes 000 and 550. Note: There are 423 post-prison sex offenders listed in the Sex Offender Budget Entity and 869 sex offenders in the Community Control Budget Entity. |
|||||||||||||