
| Risk Classification | Number of Offenders |
Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 34,312 | 28.1% |
| Medium | 12,012 | 9.8% |
| Maximum | 48,281 | 39.5% |
| Administrative* | 2,929 | 2.4% |
| Community Control | 8,881 | 7.3% |
| Sex Offender | 7,375 | 6.0% |
| PTI | 7,649 | 6.3% |
| Pending Classification | 716 | 0.6% |
| Total | 122,155 | 99.4% |
| Data Unavailable= 21 | ||
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual reporting classifications.