
| Region/ Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,908 | 60.5% | 1,851 | 18.9% | 63 | 0.6% | 1,949 | 19.9% | 9,771 |
| 2 (Tallahassee) | 3,879 | 57.5% | 1,491 | 22.1% | 36 | 0.5% | 1,343 | 19.9% | 6,749 |
| 3 (Lake City) | 2,280 | 67.4% | 583 | 17.2% | 27 | 0.8% | 491 | 14.5% | 3,381 |
| 4 (Jacksonville) | 5,467 | 67.6% | 1,436 | 17.8% | 31 | 0.4% | 1,154 | 14.3% | 8,088 |
| 7 (Daytona) | 5,278 | 66.0% | 1,126 | 14.1% | 53 | 0.7% | 1,539 | 19.2% | 7,996 |
| 8 (Gainesville) | 3,381 | 75.7% | 695 | 15.6% | 12 | 0.3% | 381 | 8.5% | 4,469 |
| 14 (Panama City) | 3,281 | 60.8% | 1,138 | 21.1% | 42 | 0.8% | 934 | 17.3% | 5,395 |
| Subtotal | 29,474 | 64.3% | 8,320 | 18.1% | 264 | 0.6% | 7,791 | 17.0% | 45,849 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,123 | 69.9% | 1,430 | 14.0% | 54 | 0.5% | 1,577 | 15.5% | 10,184 |
| 9 (Orlando) | 9,513 | 66.5% | 2,113 | 14.8% | 68 | 0.5% | 2,605 | 18.2% | 14,299 |
| 10 (Bartow) | 6,004 | 72.1% | 1,112 | 13.4% | 35 | 0.4% | 1,178 | 14.1% | 8,329 |
| 18 (Sanford) | 6,228 | 68.2% | 1,326 | 14.5% | 31 | 0.3% | 1,553 | 17.0% | 9,138 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,604 | 65.8% | 1,012 | 18.5% | 29 | 0.5% | 832 | 15.2% | 5,477 |
| Subtotal | 32,472 | 68.5% | 6,993 | 14.7% | 217 | 0.5% | 7,745 | 16.3% | 47,427 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 12,389 | 59.7% | 3,453 | 16.6% | 57 | 0.3% | 4,858 | 23.4% | 20,757 |
| 15 (West Palm Beach) | 6,216 | 73.9% | 1,161 | 13.8% | 25 | 0.3% | 1,012 | 12.0% | 8,414 |
| 16 (Key West) | 843 | 35.8% | 610 | 25.9% | 9 | 0.4% | 896 | 38.0% | 2,358 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 12,146 | 59.4% | 3,571 | 17.5% | 74 | 0.4% | 4,653 | 22.8% | 20,444 |
| Subtotal | 31,594 | 60.8% | 8,795 | 16.9% | 165 | 0.3% | 11,419 | 22.0% | 51,973 |
| Region IV | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,633 | 53.4% | 2,057 | 11.4% | 59 | 0.3% | 6,274 | 34.8% | 18,023 |
| 12 (Sarasota) | 4,099 | 64.1% | 912 | 14.3% | 39 | 0.6% | 1,346 | 21.0% | 6,396 |
| 13 (Tampa) | 9,840 | 50.9% | 1,830 | 9.5% | 68 | 0.4% | 7,600 | 39.3% | 19,338 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,061 | 62.0% | 1,342 | 16.5% | 30 | 0.4% | 1,725 | 21.1% | 8,158 |
| Subtotal | 28,633 | 55.2% | 6,141 | 11.8% | 196 | 0.4% | 16,945 | 32.6% | 51,915 |
| Supervised by Interstate Compact* | 3 | 0.1% | 71 | 2.1% | 3,263 | 96.9% | 29 | 0.9% | 3,366 |
| GRAND TOTAL | 122,176 | 60.9% | 30,320 | 15.1% | 4,105 | 2.0% | 43,929 | 21.9% | 200,530 |
Data Unavailable = 0 |
|||||||||
| *As determined by office codes 000 and 550. | |||||||||