
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 629 | 10.6% | 328 | 150 | 478 | 8.1% | 40 | 0.7% | 244 | 4.1% | 4,517 | 76.5% | 5,908 |
| 2 (Tallahassee) | 325 | 8.4% | 182 | 122 | 304 | 7.8% | 251 | 6.5% | 100 | 2.6% | 2,899 | 74.7% | 3,879 |
| 3 (Lake City) | 262 | 11.5% | 230 | 58 | 288 | 12.6% | 271 | 11.9% | 60 | 2.6% | 1,399 | 61.4% | 2,280 |
| 4 (Jacksonville) | 305 | 5.6% | 632 | 418 | 1,050 | 19.2% | 296 | 5.4% | 616 | 11.3% | 3,200 | 58.5% | 5,467 |
| 7 (Daytona) | 436 | 8.3% | 304 | 199 | 503 | 9.5% | 686 | 13.0% | 330 | 6.3% | 3,323 | 63.0% | 5,278 |
| 8 (Gainesville) | 234 | 6.9% | 210 | 68 | 278 | 8.2% | 718 | 21.2% | 250 | 7.4% | 1,901 | 56.2% | 3,381 |
| 14 (Panama City) | 496 | 15.1% | 180 | 92 | 272 | 8.3% | 121 | 3.7% | 159 | 4.8% | 2,233 | 68.1% | 3,281 |
| Subtotal | 2,687 | 9.1% | 2,066 | 1,107 | 3,173 | 10.8% | 2,383 | 8.1% | 1,759 | 6.0% | 19,472 | 66.1% | 29,474 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 504 | 7.1% | 425 | 221 | 646 | 9.1% | 1,395 | 19.6% | 454 | 6.4% | 4,124 | 57.9% | 7,123 |
| 9 (Orlando) | 573 | 6.0% | 531 | 287 | 818 | 8.6% | 1,102 | 11.6% | 227 | 2.4% | 6,793 | 71.4% | 9,513 |
| 10 (Bartow) | 455 | 7.6% | 404 | 176 | 580 | 9.7% | 435 | 7.2% | 231 | 3.8% | 4,303 | 71.7% | 6,004 |
| 18 (Sanford) | 589 | 9.5% | 420 | 117 | 537 | 8.6% | 461 | 7.4% | 425 | 6.8% | 4,216 | 67.7% | 6,228 |
| 19 (Ft. Pierce) | 307 | 8.5% | 207 | 97 | 304 | 8.4% | 553 | 15.3% | 178 | 4.9% | 2,262 | 62.8% | 3,604 |
| Subtotal | 2,428 | 7.5% | 1,987 | 898 | 2,885 | 8.9% | 3,946 | 12.2% | 1,515 | 4.7% | 21,698 | 66.8% | 32,472 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 854 | 6.9% | 732 | 586 | 1,318 | 10.6% | 453 | 3.7% | 152 | 1.2% | 9,612 | 77.6% | 12,389 |
| 15 (West Palm Beach) | 170 | 2.7% | 273 | 199 | 472 | 7.6% | 877 | 14.1% | 643 | 10.3% | 4,054 | 65.2% | 6,216 |
| 16 (Key West) | 35 | 4.2% | 29 | 24 | 53 | 6.3% | 148 | 17.6% | 35 | 4.2% | 572 | 67.9% | 843 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 673 | 5.5% | 407 | 421 | 828 | 6.8% | 1,336 | 11.0% | 1,253 | 10.3% | 8,056 | 66.3% | 12,146 |
| Subtotal | 1,732 | 5.5% | 1,441 | 1,230 | 2,671 | 8.5% | 2,814 | 8.9% | 2,083 | 6.6% | 22,294 | 70.6% | 31,594 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 614 | 6.4% | 517 | 282 | 799 | 8.3% | 1,792 | 18.6% | 797 | 8.3% | 5,631 | 58.5% | 9,633 |
| 12 (Sarasota) | 367 | 9.0% | 379 | 103 | 482 | 11.8% | 216 | 5.3% | 312 | 7.6% | 2,722 | 66.4% | 4,099 |
| 13 (Tampa) | 927 | 9.4% | 478 | 311 | 789 | 8.0% | 1,520 | 15.4% | 1,011 | 10.3% | 5,593 | 56.8% | 9,840 |
| 20 (Ft. Myers) | 439 | 8.7% | 271 | 110 | 381 | 7.5% | 414 | 8.2% | 177 | 3.5% | 3,650 | 72.1% | 5,061 |
| Subtotal | 2,347 | 8.2% | 1,645 | 806 | 2,451 | 8.6% | 3,942 | 13.8% | 2,297 | 8.0% | 17,596 | 61.5% | 28,633 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | 3 |
| GRAND TOTAL | 9,194 | 7.5% | 7,139 | 4,042 | 11,181 | 9.2% | 13,085 | 10.7% | 7,654 | 6.3% | 81,062 | 66.3% | 122,176 |
| Data Unavailable = 0 *Includes 326 offenders designated as prior PSIA offenders who are not currently serving a sentence for a PSIA qualifying sex offense. **As determined by office codes 000 and 550. Note: There are 332 post-prison sex offenders in the Sex Offender Budget Entity and 672 sex offenders in the Community Control Budget Entity. |
|||||||||||||