
| Region/ Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,905 | 60.2% | 1,885 | 19.2% | 65 | 0.7% | 1,951 | 19.9% | 9,806 |
| 2 (Tallahassee) | 3,905 | 57.9% | 1,481 | 22.0% | 34 | 0.5% | 1,324 | 19.6% | 6,744 |
| 3 (Lake City) | 2,267 | 67.6% | 575 | 17.1% | 30 | 0.9% | 483 | 14.4% | 3,355 |
| 4 (Jacksonville) | 5,452 | 67.5% | 1,431 | 17.7% | 34 | 0.4% | 1,166 | 14.4% | 8,083 |
| 8 (Gainesville) | 3,432 | 75.6% | 703 | 15.5% | 14 | 0.3% | 390 | 8.6% | 4,539 |
| 14 (Panama City) | 3,314 | 61.1% | 1,157 | 21.3% | 46 | 0.8% | 907 | 16.7% | 5,424 |
| Subtotal | 24,275 | 64.0% | 7,232 | 19.1% | 223 | 0.6% | 6,221 | 16.4% | 37,951 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,112 | 69.7% | 1,452 | 14.2% | 51 | 0.5% | 1,588 | 15.6% | 10,203 |
| 7 (Daytona) | 5,312 | 66.3% | 1,130 | 14.1% | 47 | 0.6% | 1,522 | 19.0% | 8,011 |
| 9 (Orlando) | 9,508 | 66.8% | 2,043 | 14.3% | 71 | 0.5% | 2,622 | 18.4% | 14,244 |
| 10 (Bartow) | 6,006 | 71.7% | 1,180 | 14.1% | 41 | 0.5% | 1,153 | 13.8% | 8,380 |
| 18 (Sanford) | 6,204 | 68.1% | 1,346 | 14.8% | 37 | 0.4% | 1,528 | 16.8% | 9,115 |
| Subtotal | 34,142 | 68.3% | 7,151 | 14.3% | 247 | 0.5% | 8,413 | 16.8% | 49,953 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 12,287 | 59.4% | 3,501 | 16.9% | 57 | 0.3% | 4,851 | 23.4% | 20,696 |
| 15 (West Palm Beach) | 6,176 | 73.4% | 1,189 | 14.1% | 25 | 0.3% | 1,020 | 12.1% | 8,410 |
| 16 (Key West) | 830 | 35.4% | 629 | 26.8% | 8 | 0.3% | 877 | 37.4% | 2,344 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 12,112 | 59.3% | 3,610 | 17.7% | 73 | 0.4% | 4,621 | 22.6% | 20,416 |
| Subtotal | 31,405 | 60.6% | 8,929 | 17.2% | 163 | 0.3% | 11,369 | 21.9% | 51,866 |
| Region IV | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,747 | 53.7% | 2,073 | 11.4% | 63 | 0.3% | 6,253 | 34.5% | 18,136 |
| 12 (Sarasota) | 4,050 | 63.4% | 946 | 14.8% | 35 | 0.5% | 1,361 | 21.3% | 6,392 |
| 13 (Tampa) | 9,692 | 50.5% | 1,877 | 9.8% | 63 | 0.3% | 7,569 | 39.4% | 19,201 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,548 | 65.4% | 1,017 | 18.8% | 26 | 0.5% | 832 | 15.3% | 5,423 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,099 | 62.0% | 1,366 | 16.6% | 34 | 0.4% | 1,731 | 21.0% | 8,230 |
| Subtotal | 32,136 | 56.0% | 7,279 | 12.7% | 221 | 0.4% | 17,746 | 30.9% | 57,382 |
| Supervised by Interstate Compact* | 1 | 0.0% | 77 | 2.3% | 3,261 | 96.9% | 27 | 0.8% | 3,366 |
| GRAND TOTAL | 121,959 | 60.8% | 30,668 | 15.3% | 4,115 | 2.1% | 43,776 | 21.8% | 200,518 |
Data Unavailable = 0 |
|||||||||
| *As determined by office codes 000 and 550. | |||||||||