
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender* | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 622 | 10.5% | 329 | 163 | 492 | 8.3% | 32 | 0.5% | 243 | 4.1% | 4,516 | 76.5% | 5,905 |
| 2 (Tallahassee) | 326 | 8.3% | 178 | 124 | 302 | 7.7% | 270 | 6.9% | 104 | 2.7% | 2,903 | 74.3% | 3,905 |
| 3 (Lake City) | 256 | 11.3% | 231 | 54 | 285 | 12.6% | 279 | 12.3% | 58 | 2.6% | 1,389 | 61.3% | 2,267 |
| 4 (Jacksonville) | 309 | 5.7% | 615 | 414 | 1,029 | 18.9% | 288 | 5.3% | 625 | 11.5% | 3,201 | 58.7% | 5,452 |
| 8 (Gainesville) | 238 | 6.9% | 216 | 72 | 288 | 8.4% | 735 | 21.4% | 257 | 7.5% | 1,914 | 55.8% | 3,432 |
| 14 (Panama City) | 497 | 15.0% | 174 | 94 | 268 | 8.1% | 130 | 3.9% | 163 | 4.9% | 2,256 | 68.1% | 3,314 |
| Subtotal | 2,248 | 9.3% | 1,743 | 921 | 2,664 | 11.0% | 1,734 | 7.1% | 1,450 | 6.0% | 16,179 | 66.6% | 24,275 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 497 | 7.0% | 426 | 213 | 639 | 9.0% | 1,407 | 19.8% | 463 | 6.5% | 4,106 | 57.7% | 7,112 |
| 7 (Daytona) | 440 | 8.3% | 309 | 200 | 509 | 9.6% | 701 | 13.2% | 321 | 6.0% | 3,341 | 62.9% | 5,312 |
| 9 (Orlando) | 561 | 5.9% | 526 | 289 | 815 | 8.6% | 1,113 | 11.7% | 233 | 2.5% | 6,786 | 71.4% | 9,508 |
| 10 (Bartow) | 472 | 7.9% | 404 | 171 | 575 | 9.6% | 444 | 7.4% | 231 | 3.8% | 4,284 | 71.3% | 6,006 |
| 18 (Sanford) | 578 | 9.3% | 415 | 120 | 535 | 8.6% | 479 | 7.7% | 413 | 6.7% | 4,199 | 67.7% | 6,204 |
| Subtotal | 2,548 | 7.5% | 2,080 | 993 | 3,073 | 9.0% | 4,144 | 12.1% | 1,661 | 4.9% | 22,716 | 66.5% | 34,142 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 832 | 6.8% | 728 | 591 | 1,319 | 10.7% | 434 | 3.5% | 143 | 1.2% | 9,559 | 77.8% | 12,287 |
| 15 (West Palm Beach) | 192 | 3.1% | 273 | 189 | 462 | 7.5% | 850 | 13.8% | 636 | 10.3% | 4,036 | 65.3% | 6,176 |
| 16 (Key West) | 34 | 4.1% | 26 | 24 | 50 | 6.0% | 132 | 15.9% | 37 | 4.5% | 577 | 69.5% | 830 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 683 | 5.6% | 406 | 428 | 834 | 6.9% | 1,317 | 10.9% | 1,252 | 10.3% | 8,026 | 66.3% | 12,112 |
| Subtotal | 1,741 | 5.5% | 1,433 | 1,232 | 2,665 | 8.5% | 2,733 | 8.7% | 2,068 | 6.6% | 22,198 | 70.7% | 31,405 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 608 | 6.2% | 507 | 264 | 771 | 7.9% | 1,809 | 18.6% | 799 | 8.2% | 5,760 | 59.1% | 9,747 |
| 12 (Sarasota) | 364 | 9.0% | 380 | 113 | 493 | 12.2% | 199 | 4.9% | 310 | 7.7% | 2,684 | 66.3% | 4,050 |
| 13 (Tampa) | 906 | 9.3% | 465 | 306 | 771 | 8.0% | 1,517 | 15.7% | 998 | 10.3% | 5,500 | 56.7% | 9,692 |
| 19 (Ft. Pierce) | 303 | 8.5% | 207 | 102 | 309 | 8.7% | 530 | 14.9% | 170 | 4.8% | 2,236 | 63.0% | 3,548 |
| 20 (Ft. Myers) | 423 | 8.3% | 268 | 119 | 387 | 7.6% | 419 | 8.2% | 185 | 3.6% | 3,685 | 72.3% | 5,099 |
| Subtotal | 2,604 | 8.1% | 1,827 | 904 | 2,731 | 8.5% | 4,474 | 13.9% | 2,462 | 7.7% | 19,865 | 61.8% | 32,136 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| GRAND TOTAL | 9,141 | 7.5% | 7,083 | 4,051 | 11,134 | 9.1% | 13,085 | 10.7% | 7,641 | 6.3% | 80,958 | 66.4% | 121,959 |
| Data Unavailable = 0 *Includes 324 offenders designated as prior PSIA offenders who are not currently serving a sentence for a PSIA qualifying sex offense. **As determined by office codes 000 and 550. Note: There are 327 post-prison sex offenders in the Sex Offender Budget Entity and 656 sex offenders in the Community Control Budget Entity. |
|||||||||||||