
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report December 2003 |
| Region/Circuit | Violations Pending | Rate Per 1,000 Caseload |
|
|---|---|---|---|
| Region I | |||
| 1 (Pensacola) | 1,587 | 4.6% | 201.8 |
| 2 (Tallahassee) | 1,152 | 3.3% | 213.7 |
| 3 (Lake City) | 696 | 2.0% | 246.2 |
| 4 (Jacksonville) | 1,301 | 3.7% | 192.3 |
| 8 (Gainesville) | 1,194 | 3.4% | 287.0 |
| 14 (Panama City) | 907 | 2.6% | 200.4 |
| Subtotal | 6,837 | 19.6% | 216.8 |
| Region II | |||
| 5 (Tavares) | 1,869 | 5.4% | 215.4 |
| 7 (Daytona) | 1,581 | 4.5% | 237.4 |
| 9 (Orlando) | 2,682 | 7.7% | 236.5 |
| 10 (Bartow) | 1,774 | 5.1% | 253.4 |
| 18 (Sanford) | 1,799 | 5.2% | 240.3 |
| Subtotal | 9,705 | 27.9% | 235.8 |
| Region III | |||
| 11 (Miami) | 3,297 | 9.5% | 210.0 |
| 15 (West Palm Beach) | 1,538 | 4.4% | 208.7 |
| 16 (Key West) | 388 | 1.1% | 267.2 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 3,607 | 10.4% | 230.4 |
| Subtotal | 8,830 | 25.3% | 219.8 |
| Region IV | |||
| 6 (Clearwater) | 2,811 | 8.1% | 228.1 |
| 12 (Sarasota) | 1,108 | 3.2% | 233.6 |
| 13 (Tampa) | 2,796 | 8.0% | 248.2 |
| 19 (Ft. Pierce) | 1,078 | 3.1% | 233.3 |
| 20 (Ft. Myers) | 1,621 | 4.7% | 252.0 |
| Subtotal | 9,414 | 27.0% | 239.0 |
| Supervised by Interstate Compact* | 56 | 0.2% | 622.2 |
| GRAND TOTAL | 34,842 | 100% | 228.7 |
| * Includes active and active - suspense cases for all supervision
types. ** Violations Pending - all cases in which a violation report has been initiated. *** As determined by office codes 000 and 550. |
|||