
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender* | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 892 | 11.4% | 378 | 210 | 588 | 7.5% | 39 | 0.5% | 251 | 3.2% | 6,082 | 77.5% | 7,852 |
| 2 (Tallahassee) | 438 | 8.2% | 204 | 147 | 351 | 6.6% | 357 | 6.7% | 100 | 1.9% | 4,091 | 76.7% | 5,337 |
| 3 (Lake City) | 312 | 10.7% | 253 | 69 | 322 | 11.1% | 448 | 15.4% | 53 | 1.8% | 1,769 | 60.9% | 2,904 |
| 4 (Jacksonville) | 358 | 5.4% | 681 | 513 | 1,194 | 18.0% | 397 | 6.0% | 620 | 9.3% | 4,063 | 61.3% | 6,632 |
| 8 (Gainesville) | 293 | 7.0% | 247 | 87 | 334 | 8.0% | 973 | 23.3% | 250 | 6.0% | 2,325 | 55.7% | 4,175 |
| 14 (Panama City) | 692 | 15.3% | 199 | 112 | 311 | 6.9% | 193 | 4.3% | 182 | 4.0% | 3,147 | 69.5% | 4,525 |
| Subtotal | 2,985 | 9.5% | 1,962 | 1,138 | 3,100 | 9.9% | 2,407 | 7.7% | 1,456 | 4.6% | 21,477 | 68.3% | 31,425 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 617 | 7.1% | 504 | 269 | 773 | 8.9% | 1,847 | 21.4% | 527 | 6.1% | 4,887 | 56.5% | 8,651 |
| 7 (Daytona) | 612 | 9.2% | 347 | 212 | 559 | 8.4% | 1,070 | 16.0% | 369 | 5.5% | 4,066 | 60.9% | 6,676 |
| 9 (Orlando) | 659 | 5.9% | 646 | 326 | 972 | 8.6% | 1,383 | 12.3% | 248 | 2.2% | 7,995 | 71.0% | 11,257 |
| 10 (Bartow) | 603 | 8.7% | 479 | 212 | 691 | 9.9% | 571 | 8.2% | 237 | 3.4% | 4,869 | 69.8% | 6,971 |
| 18 (Sanford) | 789 | 10.6% | 448 | 138 | 586 | 7.9% | 570 | 7.7% | 416 | 5.6% | 5,087 | 68.3% | 7,448 |
| Subtotal | 3,280 | 8.0% | 2,424 | 1,157 | 3,581 | 8.7% | 5,441 | 13.3% | 1,797 | 4.4% | 26,904 | 65.6% | 41,003 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 1,050 | 6.7% | 1,028 | 765 | 1,793 | 11.5% | 557 | 3.6% | 333 | 2.1% | 11,833 | 76.0% | 15,566 |
| 15 (West Palm Beach) | 249 | 3.4% | 324 | 205 | 529 | 7.2% | 1,029 | 14.0% | 662 | 9.0% | 4,899 | 66.5% | 7,368 |
| 16 (Key West) | 58 | 4.0% | 35 | 28 | 63 | 4.4% | 221 | 15.4% | 40 | 2.8% | 1,053 | 73.4% | 1,435 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 927 | 6.0% | 507 | 527 | 1,034 | 6.7% | 1,699 | 11.0% | 1,309 | 8.4% | 10,546 | 68.0% | 15,515 |
| Subtotal | 2,284 | 5.7% | 1,894 | 1,525 | 3,419 | 8.6% | 3,506 | 8.8% | 2,344 | 5.9% | 28,331 | 71.0% | 39,884 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 851 | 6.9% | 614 | 331 | 945 | 7.6% | 2,265 | 18.3% | 833 | 6.7% | 7,490 | 60.5% | 12,384 |
| 12 (Sarasota) | 394 | 8.4% | 428 | 120 | 548 | 11.7% | 230 | 4.9% | 297 | 6.3% | 3,226 | 68.7% | 4,695 |
| 13 (Tampa) | 1,157 | 10.3% | 553 | 407 | 960 | 8.5% | 1,681 | 14.9% | 1,018 | 9.0% | 6,438 | 57.2% | 11,254 |
| 19 (Ft. Pierce) | 389 | 8.4% | 251 | 130 | 381 | 8.2% | 696 | 15.0% | 158 | 3.4% | 3,013 | 65.0% | 4,637 |
| 20 (Ft. Myers) | 553 | 8.7% | 337 | 151 | 488 | 7.7% | 540 | 8.5% | 258 | 4.1% | 4,525 | 71.1% | 6,364 |
| Subtotal | 3,344 | 8.5% | 2,183 | 1,139 | 3,322 | 8.4% | 5,412 | 13.8% | 2,564 | 6.5% | 24,692 | 62.8% | 39,334 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 5 | 68 | 73 | 96.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 3.9% | 76 |
| GRAND TOTAL | 11,893 | 7.8% | 8,468 | 5,027 | 13,495 | 8.9% | 16,766 | 11.1% | 8,161 | 5.4% | 101,407 | 66.8% | 151,722 |
| Data Unavailable = 0 | |||||||||||||
*Includes 440 offenders designated as prior PSIA offenders
who are not currently serving a sentence for a PSIA qualifying sex offense. |
|||||||||||||