
| Risk Classification | Number of Offenders |
Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 14,046 | 11.5% |
| Medium | 23,559 | 19.4% |
| Maximum | 56,984 | 46.8% |
| Administrative* | 2,777 | 2.3% |
| Community Control | 8,559 | 7.0% |
| Sex Offender | 7,283 | 6.0% |
| PTI | 7,876 | 6.5% |
| Pending Classification | 657 | 0.5% |
| Total | 121,741 | 100.0% |
| Data Unavailable= 5 | ||
* Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications.