
| Region/Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Total | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender* | Post Prison | ||||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 680 | 11.3% | 325 | 153 | 478 | 7.9% | 34 | 0.6% | 250 | 4.1% | 4,588 | 76.1% | 6,030 |
| 2 (Tallahassee) | 316 | 8.0% | 170 | 116 | 286 | 7.2% | 271 | 6.9% | 100 | 2.5% | 2,976 | 75.4% | 3,949 |
| 3 (Lake City) | 223 | 9.7% | 223 | 61 | 284 | 12.3% | 349 | 15.1% | 53 | 2.3% | 1,399 | 60.6% | 2,308 |
| 4 (Jacksonville) | 301 | 5.7% | 602 | 421 | 1,023 | 19.3% | 299 | 5.6% | 604 | 11.4% | 3,077 | 58.0% | 5,304 |
| 8 (Gainesville) | 240 | 6.7% | 209 | 69 | 278 | 7.8% | 809 | 22.6% | 244 | 6.8% | 2,013 | 56.2% | 3,584 |
| 14 (Panama City) | 502 | 15.1% | 176 | 91 | 267 | 8.0% | 146 | 4.4% | 165 | 5.0% | 2,248 | 67.5% | 3,328 |
| Subtotal | 2,262 | 9.2% | 1,705 | 911 | 2,616 | 10.7% | 1,908 | 7.8% | 1,416 | 5.8% | 16,301 | 66.5% | 24,503 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 479 | 6.7% | 431 | 231 | 662 | 9.3% | 1,509 | 21.1% | 484 | 6.8% | 4,017 | 56.2% | 7,151 |
| 7 (Daytona) | 477 | 8.6% | 311 | 176 | 487 | 8.8% | 882 | 15.9% | 354 | 6.4% | 3,338 | 60.3% | 5,538 |
| 9 (Orlando) | 523 | 5.6% | 537 | 278 | 815 | 8.7% | 1,115 | 11.9% | 236 | 2.5% | 6,679 | 71.3% | 9,368 |
| 10 (Bartow) | 444 | 7.8% | 405 | 161 | 566 | 10.0% | 455 | 8.0% | 228 | 4.0% | 3,991 | 70.2% | 5,684 |
| 18 (Sanford) | 591 | 9.7% | 390 | 117 | 507 | 8.3% | 492 | 8.1% | 415 | 6.8% | 4,095 | 67.1% | 6,100 |
| Subtotal | 2,514 | 7.4% | 2,074 | 963 | 3,037 | 9.0% | 4,453 | 13.2% | 1,717 | 5.1% | 22,120 | 65.4% | 33,841 |
| Region III | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 763 | 6.3% | 644 | 589 | 1,233 | 10.2% | 430 | 3.6% | 307 | 2.5% | 9,355 | 77.4% | 12,088 |
| 15 (West Palm Beach) | 203 | 3.3% | 261 | 161 | 422 | 6.8% | 847 | 13.6% | 656 | 10.5% | 4,112 | 65.9% | 6,240 |
| 16 (Key West) | 26 | 3.3% | 24 | 22 | 46 | 5.8% | 110 | 13.8% | 40 | 5.0% | 574 | 72.1% | 796 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 631 | 5.3% | 390 | 409 | 799 | 6.7% | 1,287 | 10.8% | 1,241 | 10.4% | 8,002 | 66.9% | 11,960 |
| Subtotal | 1,623 | 5.2% | 1,319 | 1,181 | 2,500 | 8.0% | 2,674 | 8.6% | 2,244 | 7.2% | 22,043 | 70.9% | 31,084 |
| Region IV | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 620 | 6.0% | 504 | 273 | 777 | 7.5% | 1,883 | 18.2% | 817 | 7.9% | 6,223 | 60.3% | 10,320 |
| 12 (Sarasota) | 307 | 7.9% | 386 | 101 | 487 | 12.5% | 187 | 4.8% | 295 | 7.6% | 2,614 | 67.2% | 3,890 |
| 13 (Tampa) | 790 | 8.3% | 468 | 339 | 807 | 8.5% | 1,388 | 14.6% | 978 | 10.3% | 5,518 | 58.2% | 9,481 |
| 19 (Ft. Pierce) | 312 | 8.6% | 198 | 105 | 303 | 8.3% | 551 | 15.2% | 152 | 4.2% | 2,315 | 63.7% | 3,633 |
| 20 (Ft. Myers) | 407 | 8.1% | 259 | 122 | 381 | 7.6% | 401 | 8.0% | 257 | 5.1% | 3,564 | 71.1% | 5,010 |
| Subtotal | 2,436 | 7.5% | 1,815 | 940 | 2,755 | 8.5% | 4,410 | 13.6% | 2,499 | 7.7% | 20,234 | 62.6% | 32,334 |
| Supervised by Interstate Compact** | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| GRAND TOTAL | 8,835 | 7.3% | 6,913 | 3,997 | 10,910 | 9.0% | 13,445 | 11.0% | 7,876 | 6.5% | 80,698 | 66.3% | 121,764 |
| Data Unavailable = 0*Includes 357 offenders designated as
prior PSIA offenders who are not currently serving a sentence for a PSIA
qualifying sex offense. **As determined by office codes 000 and 550. Note: There are 349 post-prison sex offenders in the Sex Offender Budget Entity and 640 sex offenders in the Community Control Budget Entity. |
|||||||||||||