
| Risk Classification | Number of Offenders |
Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 11,871 | 9.8% |
| Medium | 19,352 | 16.0% |
| Maximum | 62,501 | 51.8% |
| Administrative* | 2,819 | 2.3% |
| Community Control | 8,363 | 6.9% |
| Sex Offender | 7,187 | 6.0% |
| PTI | 7,846 | 6.5% |
| Pending Classification | 655 | 0.5% |
| Total | 120,594 | 100.0% |
| Data Unavailable = 26 | ||
* Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications.