
| Region/Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,783 | 59.7% | 1,875 | 19.4% | 107 | 1.1% | 1,922 | 19.8% | 9,687 |
| 2 (Tallahassee) | 3,788 | 56.8% | 1,522 | 22.8% | 67 | 1.0% | 1,297 | 19.4% | 6,674 |
| 3 (Lake City) | 2,209 | 66.1% | 651 | 19.5% | 31 | 0.9% | 451 | 13.5% | 3,342 |
| 4 (Jacksonville) | 4,419 | 66.5% | 1,023 | 15.4% | 40 | 0.6% | 1,159 | 17.5% | 6,641 |
| 5 (Tavares) | 6,674 | 65.8% | 1,697 | 16.7% | 50 | 0.5% | 1,728 | 17.0% | 10,149 |
| 7 (Daytona) | 5,360 | 65.3% | 1,275 | 15.5% | 52 | 0.6% | 1,525 | 18.6% | 8,212 |
| 8 (Gainesville) | 2,920 | 71.4% | 648 | 15.8% | 27 | 0.7% | 497 | 12.1% | 4,092 |
| 14 (Panama City) | 3,485 | 62.8% | 1,095 | 19.7% | 80 | 1.4% | 890 | 16.0% | 5,550 |
| Subtotal | 34,638 | 63.7% | 9,786 | 18.0% | 454 | 0.8% | 9,469 | 17.4% | 54,347 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,821 | 52.7% | 2,179 | 11.7% | 99 | 0.5% | 6,533 | 35.1% | 18,632 |
| 9 (Orlando) | 8,415 | 61.6% | 2,276 | 16.7% | 120 | 0.9% | 2,854 | 20.9% | 13,665 |
| 10 (Bartow) | 5,596 | 65.5% | 1,437 | 16.8% | 41 | 0.5% | 1,468 | 17.2% | 8,542 |
| 12 (Sarasota) | 3,605 | 63.4% | 793 | 13.9% | 41 | 0.7% | 1,251 | 22.0% | 5,690 |
| 13 (Tampa) | 9,290 | 50.9% | 1,857 | 10.2% | 77 | 0.4% | 7,016 | 38.5% | 18,240 |
| 18 (Sanford) | 6,074 | 64.9% | 1,609 | 17.2% | 43 | 0.5% | 1,626 | 17.4% | 9,352 |
| Subtotal | 42,801 | 57.7% | 10,151 | 13.7% | 421 | 0.6% | 20,748 | 28.0% | 74,121 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,702 | 55.7% | 3,583 | 18.6% | 68 | 0.4% | 4,876 | 25.4% | 19,229 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,643 | 69.9% | 1,167 | 14.5% | 45 | 0.6% | 1,215 | 15.1% | 8,070 |
| 16 (Key West) | 688 | 31.8% | 667 | 30.9% | 15 | 0.7% | 791 | 36.6% | 2,161 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,227 | 56.1% | 3,929 | 19.6% | 102 | 0.5% | 4,756 | 23.8% | 20,014 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,468 | 64.9% | 980 | 18.3% | 46 | 0.9% | 852 | 15.9% | 5,346 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,379 | 58.7% | 1,278 | 17.1% | 44 | 0.6% | 1,764 | 23.6% | 7,465 |
| Subtotal | 36,107 | 58.0% | 11,604 | 18.6% | 320 | 0.5% | 14,254 | 22.9% | 62,285 |
| Supervised by Interstate Compact* | 5 | 0.1% | 49 | 1.5% | 3,289 | 97.8% | 21 | 0.6% | 3,364 |
| GRAND TOTAL | 113,551 | 58.5% | 31,590 | 16.3% | 4,484 | 2.3% | 44,492 | 22.9% | 194,117 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||