
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,738 | 59.0% | 1,924 | 19.8% | 116 | 1.2% | 1,943 | 20.0% | 9,721 |
| 2 (Tallahassee) | 3,775 | 56.8% | 1,508 | 22.7% | 63 | 0.9% | 1,301 | 19.6% | 6,647 |
| 3 (Lake City) | 2,180 | 65.8% | 639 | 19.3% | 42 | 1.3% | 453 | 13.7% | 3,314 |
| 4 (Jacksonville) | 4,379 | 66.8% | 1,006 | 15.3% | 40 | 0.6% | 1,134 | 17.3% | 6,559 |
| 5 (Tavares) | 6,613 | 65.4% | 1,744 | 17.2% | 54 | 0.5% | 1,702 | 16.8% | 10,113 |
| 7 (Daytona) | 5,294 | 64.5% | 1,335 | 16.3% | 60 | 0.7% | 1,515 | 18.5% | 8,204 |
| 8 (Gainesville) | 2,917 | 71.8% | 643 | 15.8% | 28 | 0.7% | 472 | 11.6% | 4,060 |
| 14 (Panama City) | 3,451 | 63.1% | 1,057 | 19.3% | 88 | 1.6% | 876 | 16.0% | 5,472 |
| Subtotal | 34,347 | 63.5% | 9,856 | 18.2% | 491 | 0.9% | 9,396 | 17.4% | 54,090 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,891 | 53.1% | 2,096 | 11.3% | 100 | 0.5% | 6,526 | 35.1% | 18,613 |
| 9 (Orlando) | 8,349 | 61.4% | 2,282 | 16.8% | 128 | 0.9% | 2,842 | 20.9% | 13,601 |
| 10 (Bartow) | 5,595 | 66.1% | 1,404 | 16.6% | 38 | 0.4% | 1,426 | 16.8% | 8,463 |
| 12 (Sarasota) | 3,583 | 63.3% | 785 | 13.9% | 40 | 0.7% | 1,250 | 22.1% | 5,658 |
| 13 (Tampa) | 9,375 | 51.2% | 1,820 | 9.9% | 86 | 0.5% | 7,019 | 38.4% | 18,300 |
| 18 (Sanford) | 6,066 | 64.7% | 1,625 | 17.3% | 44 | 0.5% | 1,646 | 17.5% | 9,381 |
| Subtotal | 42,859 | 57.9% | 10,012 | 13.5% | 436 | 0.6% | 20,709 | 28.0% | 74,016 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,615 | 55.4% | 3,588 | 18.7% | 57 | 0.3% | 4,889 | 25.5% | 19,149 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,670 | 70.3% | 1,144 | 14.2% | 45 | 0.6% | 1,210 | 15.0% | 8,069 |
| 16 (Key West) | 663 | 30.6% | 708 | 32.7% | 14 | 0.6% | 780 | 36.0% | 2,165 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,233 | 56.3% | 3,866 | 19.4% | 100 | 0.5% | 4,756 | 23.8% | 19,955 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,474 | 65.0% | 987 | 18.5% | 49 | 0.9% | 835 | 15.6% | 5,345 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,314 | 58.2% | 1,292 | 17.4% | 46 | 0.6% | 1,761 | 23.8% | 7,413 |
| Subtotal | 35,969 | 57.9% | 11,585 | 18.7% | 311 | 0.5% | 14,231 | 22.9% | 62,096 |
| Supervised by Interstate Compact* | 4 | 0.1% | 52 | 1.5% | 3,293 | 97.6% | 26 | 0.8% | 3,375 |
| GRAND TOTAL | 113,179 | 58.5% | 31,505 | 16.3% | 4,531 | 2.3% | 44,362 | 22.9% | 193,577 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||