
| Region/Circuit | Active | Active- Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,634 | 58.6% | 1,919 | 20.0% | 116 | 1.2% | 1,949 | 20.3% | 9,618 |
| 2 (Tallahassee) | 3,789 | 57.2% | 1,457 | 22.0% | 73 | 1.1% | 1,300 | 19.6% | 6,619 |
| 3 (Lake City) | 2,165 | 65.1% | 663 | 19.9% | 42 | 1.3% | 456 | 13.7% | 3,326 |
| 4 (Jacksonville) | 4,284 | 66.1% | 1,033 | 15.9% | 41 | 0.6% | 1,126 | 17.4% | 6,484 |
| 5 (Tavares) | 6,563 | 65.3% | 1,728 | 17.2% | 57 | 0.6% | 1,702 | 16.9% | 10,050 |
| 7 (Daytona) | 5,275 | 64.2% | 1,356 | 16.5% | 65 | 0.8% | 1,524 | 18.5% | 8,220 |
| 8 (Gainesville) | 2,929 | 72.1% | 642 | 15.8% | 28 | 0.7% | 463 | 11.4% | 4,062 |
| 14 (Panama City) | 3,440 | 62.8% | 1,098 | 20.0% | 79 | 1.4% | 863 | 15.7% | 5,480 |
| Subtotal | 34,079 | 63.3% | 9,896 | 18.4% | 501 | 0.9% | 9,383 | 17.4% | 53,859 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,867 | 53.0% | 2,098 | 11.3% | 97 | 0.5% | 6,544 | 35.2% | 18,606 |
| 9 (Orlando) | 8,276 | 61.0% | 2,308 | 17.0% | 134 | 1.0% | 2,856 | 21.0% | 13,574 |
| 10 (Bartow) | 5,628 | 66.0% | 1,452 | 17.0% | 40 | 0.5% | 1,408 | 16.5% | 8,528 |
| 12 (Sarasota) | 3,616 | 63.7% | 752 | 13.3% | 40 | 0.7% | 1,267 | 22.3% | 5,675 |
| 13 (Tampa) | 9,362 | 51.2% | 1,873 | 10.2% | 73 | 0.4% | 6,985 | 38.2% | 18,293 |
| 18 (Sanford) | 5,988 | 64.2% | 1,651 | 17.7% | 48 | 0.5% | 1,639 | 17.6% | 9,326 |
| Subtotal | 42,737 | 57.8% | 10,134 | 13.7% | 432 | 0.6% | 20,699 | 28.0% | 74,002 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,499 | 55.2% | 3,599 | 18.9% | 66 | 0.3% | 4,844 | 25.5% | 19,008 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,683 | 70.1% | 1,161 | 14.3% | 44 | 0.5% | 1,218 | 15.0% | 8,106 |
| 16 (Key West) | 680 | 31.3% | 704 | 32.4% | 12 | 0.6% | 780 | 35.8% | 2,176 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,224 | 56.2% | 3,926 | 19.7% | 103 | 0.5% | 4,714 | 23.6% | 19,967 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,459 | 64.6% | 1,003 | 18.7% | 53 | 1.0% | 842 | 15.7% | 5,357 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,272 | 58.0% | 1,273 | 17.3% | 50 | 0.7% | 1,775 | 24.1% | 7,370 |
| Subtotal | 35,817 | 57.8% | 11,666 | 18.8% | 328 | 0.5% | 14,173 | 22.9% | 61,984 |
| Supervised by Interstate Compact* | 3 | 0.1% | 54 | 1.6% | 3,309 | 97.5% | 27 | 0.8% | 3,393 |
| GRAND TOTAL | 112,636 | 58.3% | 31,750 | 16.4% | 4,570 | 2.4% | 44,282 | 22.9% | 193,238 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||