
| Supervision Type | Region I | ||||||||||||||||
| Circuit 1 | Circuit 2 | Circuit 3 | Circuit 4 | Circuit 5 | Circuit 7 | Circuit 8 | Circuit 14 | Total | |||||||||
| Active | Active-Suspense | Active | Active-Suspense | Active | Active- Suspense | Active | Active-Suspense | Active | Active-Suspense | Active | Active-Suspense | Active | Active-Suspense | Active | Active-Suspense | ||
| I. Original Sentence | |||||||||||||||||
| Probation Total | 4,555 | 1,614 | 3,247 | 1,313 | 1,806 | 551 | 3,020 | 870 | 5,456 | 1,480 | 4,386 | 1,136 | 2,570 | 574 | 2,660 | 906 | 36,144 |
| Probation | 4,405 | 1,595 | 2,726 | 1,169 | 1,308 | 401 | 2,442 | 737 | 3,677 | 994 | 3,108 | 837 | 1,744 | 347 | 2,378 | 833 | 28,701 |
| Administrative | 38 | 3 | 147 | 37 | 34 | 1 | 12 | 3 | 126 | 18 | 83 | 8 | 65 | 8 | 18 | 2 | 603 |
| Drug Offender Probation | 30 | 0 | 308 | 91 | 395 | 123 | 274 | 77 | 1,427 | 425 | 1,057 | 269 | 646 | 200 | 204 | 61 | 5,587 |
| Sex Offender Probation | 82 | 16 | 66 | 16 | 69 | 26 | 292 | 53 | 226 | 43 | 138 | 22 | 115 | 19 | 60 | 10 | 1,253 |
| Community Control Total | 642 | 223 | 253 | 106 | 234 | 100 | 163 | 35 | 439 | 148 | 405 | 171 | 102 | 51 | 488 | 151 | 3,711 |
| Community Control | 627 | 221 | 246 | 103 | 216 | 93 | 154 | 34 | 417 | 146 | 394 | 164 | 92 | 49 | 478 | 150 | 3,584 |
| Sex Offender Comm. Control | 15 | 2 | 7 | 3 | 18 | 7 | 9 | 1 | 22 | 2 | 11 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1 | 127 |
| Pretrial Intervention Total | 267 | 1 | 159 | 5 | 72 | 2 | 676 | 34 | 408 | 69 | 294 | 5 | 176 | 0 | 198 | 11 | 2,377 |
| Pretrial Intervention | 238 | 1 | 53 | 4 | 60 | 0 | 358 | 0 | 297 | 50 | 251 | 5 | 173 | 0 | 198 | 11 | 1,699 |
| Drug Offender PTI | 29 | 0 | 106 | 1 | 12 | 2 | 318 | 34 | 111 | 19 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 678 |
| Original Sentence Total | 5,464 | 1,838 | 3,659 | 1,424 | 2,112 | 653 | 3,859 | 939 | 6,303 | 1,697 | 5,085 | 1,312 | 2,848 | 625 | 3,346 | 1,068 | 42,232 |
| II. Post - Prison Release | |||||||||||||||||
| Florida Parole | 17 | 5 | 18 | 4 | 7 | 2 | 62 | 5 | 42 | 5 | 17 | 3 | 14 | 1 | 9 | 3 | 214 |
| Other State Parole | 44 | 7 | 38 | 2 | 17 | 2 | 114 | 14 | 102 | 7 | 79 | 1 | 15 | 2 | 19 | 2 | 465 |
| Provisional Release | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Conditional Release | 89 | 55 | 64 | 24 | 23 | 5 | 233 | 67 | 107 | 19 | 82 | 33 | 47 | 13 | 47 | 19 | 927 |
| Control Release | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Administrative Control Release | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Conditional Medical Release | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Admin. Conditional Release | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Addiction Recovery | 17 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | 7 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 16 | 5 | 104 |
| Post - Prison Release Total | 169 | 81 | 129 | 33 | 53 | 10 | 424 | 94 | 260 | 31 | 189 | 44 | 81 | 17 | 93 | 30 | 1,738 |
| Other Supervision Types* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| REGION I TOTAL | 5,633 | 1,919 | 3,789 | 1,457 | 2,165 | 663 | 4,283 | 1,033 | 6,563 | 1,728 | 5,274 | 1,356 | 2,929 | 642 | 3,440 | 1,098 | 43,972 |
| *Other Supervision Types - county work release, county parole, conditional pardon and mandatory conditional release. Case origin is unavailable for 3 Parole cases. |
|||||||||||||||||