
| Region/ Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,613 | 58.3% | 1,938 | 20.1% | 119 | 1.2% | 1,951 | 20.3% | 9,621 |
| 2 (Tallahassee) | 3,800 | 57.0% | 1,490 | 22.4% | 74 | 1.1% | 1,302 | 19.5% | 6,666 |
| 3 (Lake City) | 2,234 | 66.9% | 619 | 18.5% | 36 | 1.1% | 452 | 13.5% | 3,341 |
| 4 (Jacksonville) | 4,245 | 66.6% | 970 | 15.2% | 39 | 0.6% | 1,120 | 17.6% | 6,374 |
| 5 (Tavares) | 6,488 | 64.9% | 1,760 | 17.6% | 58 | 0.6% | 1,691 | 16.9% | 9,997 |
| 7 (Daytona) | 5,292 | 64.2% | 1,367 | 16.6% | 64 | 0.8% | 1,522 | 18.5% | 8,245 |
| 8 (Gainesville) | 2,907 | 71.4% | 670 | 16.4% | 31 | 0.8% | 466 | 11.4% | 4,074 |
| 14 (Panama City) | 3,431 | 62.5% | 1,129 | 20.6% | 75 | 1.4% | 851 | 15.5% | 5,486 |
| Subtotal | 34,010 | 63.2% | 9,943 | 18.5% | 496 | 0.9% | 9,355 | 17.4% | 53,804 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,935 | 53.2% | 2,120 | 11.4% | 89 | 0.5% | 6,532 | 35.0% | 18,676 |
| 9 (Orlando) | 8,270 | 61.0% | 2,286 | 16.9% | 134 | 1.0% | 2,861 | 21.1% | 13,551 |
| 10 (Bartow) | 5,623 | 66.4% | 1,397 | 16.5% | 40 | 0.5% | 1,405 | 16.6% | 8,465 |
| 12 (Sarasota) | 3,667 | 64.0% | 758 | 13.2% | 37 | 0.6% | 1,267 | 22.1% | 5,729 |
| 13 (Tampa) | 9,392 | 51.4% | 1,864 | 10.2% | 76 | 0.4% | 6,935 | 38.0% | 18,267 |
| 18 (Sanford) | 6,048 | 64.6% | 1,618 | 17.3% | 49 | 0.5% | 1,646 | 17.6% | 9,361 |
| Subtotal | 42,935 | 58.0% | 10,043 | 13.6% | 425 | 0.6% | 20,646 | 27.9% | 74,049 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,346 | 54.9% | 3,573 | 19.0% | 65 | 0.3% | 4,846 | 25.7% | 18,830 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,757 | 70.6% | 1,138 | 14.0% | 43 | 0.5% | 1,217 | 14.9% | 8,155 |
| 16 (Key West) | 706 | 32.1% | 702 | 31.9% | 12 | 0.5% | 780 | 35.5% | 2,200 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,083 | 55.8% | 3,932 | 19.8% | 102 | 0.5% | 4,737 | 23.9% | 19,854 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,488 | 64.8% | 993 | 18.5% | 46 | 0.9% | 852 | 15.8% | 5,379 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,275 | 58.1% | 1,252 | 17.0% | 42 | 0.6% | 1,783 | 24.3% | 7,352 |
| Subtotal | 35,655 | 57.7% | 11,590 | 18.8% | 310 | 0.5% | 14,215 | 23.0% | 61,770 |
| Supervised by Interstate Compact* | 1 | 0.0% | 52 | 1.5% | 3,383 | 97.7% | 26 | 0.8% | 3,462 |
| GRAND TOTAL | 112,601 | 58.3% | 31,628 | 16.4% | 4,614 | 2.4% | 44,242 | 22.9% | 193,085 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||