
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report September 2005 |
| Region/ Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,632 | 58.5% | 1,905 | 19.8% | 134 | 1.4% | 1,964 | 20.4% | 9,635 |
| 2 (Tallahassee) | 3,758 | 56.6% | 1,534 | 23.1% | 74 | 1.1% | 1,278 | 19.2% | 6,644 |
| 3 (Lake City) | 2,247 | 66.3% | 653 | 19.3% | 33 | 1.0% | 454 | 13.4% | 3,387 |
| 4 (Jacksonville) | 4,081 | 65.7% | 974 | 15.7% | 39 | 0.6% | 1,115 | 18.0% | 6,209 |
| 5 (Tavares) | 6,444 | 65.7% | 1,658 | 16.9% | 61 | 0.6% | 1,652 | 16.8% | 9,815 |
| 7 (Daytona) | 5,381 | 64.8% | 1,366 | 16.4% | 62 | 0.7% | 1,499 | 18.0% | 8,308 |
| 8 (Gainesville) | 2,795 | 71.1% | 652 | 16.6% | 23 | 0.6% | 459 | 11.7% | 3,929 |
| 14 (Panama City) | 3,489 | 63.8% | 1,071 | 19.6% | 87 | 1.6% | 821 | 15.0% | 5,468 |
| Subtotal | 33,827 | 63.4% | 9,813 | 18.4% | 513 | 1.0% | 9,242 | 17.3% | 53,395 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,834 | 52.8% | 2,197 | 11.8% | 104 | 0.6% | 6,485 | 34.8% | 18,620 |
| 9 (Orlando) | 8,251 | 61.2% | 2,234 | 16.6% | 128 | 0.9% | 2,870 | 21.3% | 13,483 |
| 10 (Bartow) | 5,714 | 66.7% | 1,391 | 16.2% | 46 | 0.5% | 1,422 | 16.6% | 8,573 |
| 12 (Sarasota) | 3,659 | 63.0% | 852 | 14.7% | 39 | 0.7% | 1,257 | 21.6% | 5,807 |
| 13 (Tampa) | 9,616 | 52.3% | 1,850 | 10.1% | 67 | 0.4% | 6,847 | 37.3% | 18,380 |
| 18 (Sanford) | 6,079 | 64.8% | 1,595 | 17.0% | 60 | 0.6% | 1,650 | 17.6% | 9,384 |
| Subtotal | 43,153 | 58.1% | 10,119 | 13.6% | 444 | 0.6% | 20,531 | 27.7% | 74,247 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,174 | 54.5% | 3,681 | 19.7% | 58 | 0.3% | 4,762 | 25.5% | 18,675 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,593 | 70.2% | 1,105 | 13.9% | 50 | 0.6% | 1,221 | 15.3% | 7,969 |
| 16 (Key West) | 703 | 32.5% | 700 | 32.3% | 13 | 0.6% | 750 | 34.6% | 2,166 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 10,806 | 54.7% | 4,105 | 20.8% | 115 | 0.6% | 4,745 | 24.0% | 19,771 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,514 | 65.1% | 976 | 18.1% | 47 | 0.9% | 859 | 15.9% | 5,396 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,285 | 58.1% | 1,297 | 17.6% | 45 | 0.6% | 1,754 | 23.8% | 7,381 |
| Subtotal | 35,075 | 57.2% | 11,864 | 19.3% | 328 | 0.5% | 14,091 | 23.0% | 61,358 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 49 | 1.4% | 3,452 | 98.0% | 23 | 0.7% | 3,524 |
| GRAND TOTAL | 112,055 | 58.2% | 31,845 | 16.5% | 4,737 | 2.5% | 43,887 | 22.8% | 192,524 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||