
| Region/ Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,705 | 58.6% | 1,924 | 19.8% | 134 | 1.4% | 1,977 | 20.3% | 9,740 |
| 2 (Tallahassee) | 3,761 | 56.4% | 1,565 | 23.5% | 67 | 1.0% | 1,280 | 19.2% | 6,673 |
| 3 (Lake City) | 2,255 | 66.6% | 659 | 19.5% | 29 | 0.9% | 444 | 13.1% | 3,387 |
| 4 (Jacksonville) | 4,187 | 66.7% | 968 | 15.4% | 36 | 0.6% | 1,085 | 17.3% | 6,276 |
| 5 (Tavares) | 6,472 | 65.7% | 1,695 | 17.2% | 53 | 0.5% | 1,626 | 16.5% | 9,846 |
| 7 (Daytona) | 5,426 | 65.2% | 1,352 | 16.3% | 61 | 0.7% | 1,479 | 17.8% | 8,318 |
| 8 (Gainesville) | 2,850 | 72.2% | 615 | 15.6% | 22 | 0.6% | 459 | 11.6% | 3,946 |
| 14 (Panama City) | 3,512 | 63.9% | 1,069 | 19.5% | 85 | 1.5% | 829 | 15.1% | 5,495 |
| Subtotal | 34,168 | 63.7% | 9,847 | 18.3% | 487 | 0.9% | 9,179 | 17.1% | 53,681 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,828 | 52.7% | 2,204 | 11.8% | 104 | 0.6% | 6,520 | 34.9% | 18,656 |
| 9 (Orlando) | 8,254 | 61.0% | 2,266 | 16.8% | 126 | 0.9% | 2,882 | 21.3% | 13,528 |
| 10 (Bartow) | 5,735 | 66.8% | 1,377 | 16.0% | 48 | 0.6% | 1,425 | 16.6% | 8,585 |
| 12 (Sarasota) | 3,630 | 62.6% | 870 | 15.0% | 35 | 0.6% | 1,262 | 21.8% | 5,797 |
| 13 (Tampa) | 9,805 | 52.9% | 1,793 | 9.7% | 69 | 0.4% | 6,852 | 37.0% | 18,519 |
| 18 (Sanford) | 6,083 | 64.5% | 1,608 | 17.1% | 58 | 0.6% | 1,682 | 17.8% | 9,431 |
| Subtotal | 43,335 | 58.2% | 10,118 | 13.6% | 440 | 0.6% | 20,623 | 27.7% | 74,516 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,183 | 54.4% | 3,731 | 19.9% | 57 | 0.3% | 4,754 | 25.4% | 18,725 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,575 | 70.1% | 1,123 | 14.1% | 46 | 0.6% | 1,211 | 15.2% | 7,955 |
| 16 (Key West) | 676 | 31.4% | 719 | 33.4% | 13 | 0.6% | 746 | 34.6% | 2,154 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 10,785 | 54.5% | 4,178 | 21.1% | 103 | 0.5% | 4,741 | 23.9% | 19,807 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,494 | 65.1% | 958 | 17.8% | 51 | 1.0% | 864 | 16.1% | 5,367 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,301 | 58.3% | 1,283 | 17.4% | 45 | 0.6% | 1,754 | 23.8% | 7,383 |
| Subtotal | 35,014 | 57.0% | 11,992 | 19.5% | 315 | 0.5% | 14,070 | 22.9% | 61,391 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 48 | 1.4% | 3,477 | 98.0% | 22 | 0.6% | 3,547 |
| GRAND TOTAL | 112,517 | 58.3% | 32,005 | 16.6% | 4,719 | 2.4% | 43,894 | 22.7% | 193,135 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||