
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report November 2005 |
| Region/ Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,750 | 58.9% | 1,880 | 19.3% | 141 | 1.4% | 1,990 | 20.4% | 9,761 |
| 2 (Tallahassee) | 3,794 | 56.6% | 1,563 | 23.3% | 68 | 1.0% | 1,275 | 19.0% | 6,700 |
| 3 (Lake City) | 2,256 | 67.3% | 607 | 18.1% | 35 | 1.0% | 452 | 13.5% | 3,350 |
| 4 (Jacksonville) | 4,202 | 67.3% | 945 | 15.1% | 33 | 0.5% | 1,066 | 17.1% | 6,246 |
| 5 (Tavares) | 6,510 | 66.3% | 1,643 | 16.7% | 53 | 0.5% | 1,615 | 16.4% | 9,821 |
| 7 (Daytona) | 5,445 | 65.5% | 1,323 | 15.9% | 60 | 0.7% | 1,487 | 17.9% | 8,315 |
| 8 (Gainesville) | 2,856 | 72.3% | 606 | 15.3% | 24 | 0.6% | 465 | 11.8% | 3,951 |
| 14 (Panama City) | 3,516 | 63.8% | 1,072 | 19.5% | 88 | 1.6% | 831 | 15.1% | 5,507 |
| Subtotal | 34,329 | 64.0% | 9,639 | 18.0% | 502 | 0.9% | 9,181 | 17.1% | 53,651 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,785 | 52.5% | 2,221 | 11.9% | 105 | 0.6% | 6,533 | 35.0% | 18,644 |
| 9 (Orlando) | 8,212 | 61.2% | 2,167 | 16.1% | 148 | 1.1% | 2,898 | 21.6% | 13,425 |
| 10 (Bartow) | 5,752 | 67.0% | 1,350 | 15.7% | 51 | 0.6% | 1,436 | 16.7% | 8,589 |
| 12 (Sarasota) | 3,646 | 62.8% | 869 | 15.0% | 34 | 0.6% | 1,260 | 21.7% | 5,809 |
| 13 (Tampa) | 9,923 | 53.4% | 1,763 | 9.5% | 67 | 0.4% | 6,845 | 36.8% | 18,598 |
| 18 (Sanford) | 6,146 | 64.9% | 1,576 | 16.7% | 53 | 0.6% | 1,688 | 17.8% | 9,463 |
| Subtotal | 43,464 | 58.3% | 9,946 | 13.3% | 458 | 0.6% | 20,660 | 27.7% | 74,528 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,103 | 54.4% | 3,685 | 19.8% | 59 | 0.3% | 4,732 | 25.5% | 18,579 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,500 | 69.8% | 1,118 | 14.2% | 51 | 0.6% | 1,207 | 15.3% | 7,876 |
| 16 (Key West) | 706 | 32.7% | 692 | 32.0% | 18 | 0.8% | 746 | 34.5% | 2,162 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 10,750 | 54.5% | 4,091 | 20.7% | 113 | 0.6% | 4,768 | 24.2% | 19,722 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,507 | 64.9% | 958 | 17.7% | 61 | 1.1% | 878 | 16.2% | 5,404 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,341 | 58.4% | 1,280 | 17.2% | 52 | 0.7% | 1,758 | 23.7% | 7,431 |
| Subtotal | 34,907 | 57.1% | 11,824 | 19.3% | 354 | 0.6% | 14,089 | 23.0% | 61,174 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 47 | 1.3% | 3,435 | 98.0% | 23 | 0.7% | 3,505 |
| GRAND TOTAL | 112,700 | 58.4% | 31,456 | 16.3% | 4,749 | 2.5% | 43,953 | 22.8% | 192,858 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||