
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report December 2005 |
| Region/ Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,778 | 58.7% | 1,886 | 19.2% | 147 | 1.5% | 2,031 | 20.6% | 9,842 |
| 2 (Tallahassee) | 3,828 | 57.2% | 1,511 | 22.6% | 68 | 1.0% | 1,281 | 19.2% | 6,688 |
| 3 (Lake City) | 2,270 | 67.7% | 591 | 17.6% | 32 | 1.0% | 462 | 13.8% | 3,355 |
| 4 (Jacksonville) | 4,173 | 67.1% | 951 | 15.3% | 38 | 0.6% | 1,055 | 17.0% | 6,217 |
| 5 (Tavares) | 6,486 | 66.0% | 1,658 | 16.9% | 56 | 0.6% | 1,621 | 16.5% | 9,821 |
| 7 (Daytona) | 5,520 | 65.9% | 1,306 | 15.6% | 70 | 0.8% | 1,476 | 17.6% | 8,372 |
| 8 (Gainesville) | 2,818 | 72.2% | 587 | 15.0% | 26 | 0.7% | 473 | 12.1% | 3,904 |
| 14 (Panama City) | 3,517 | 63.5% | 1,064 | 19.2% | 95 | 1.7% | 862 | 15.6% | 5,538 |
| Subtotal | 34,390 | 64.0% | 9,554 | 17.8% | 532 | 1.0% | 9,261 | 17.2% | 53,737 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,774 | 52.7% | 2,145 | 11.6% | 112 | 0.6% | 6,523 | 35.2% | 18,554 |
| 9 (Orlando) | 8,146 | 61.1% | 2,133 | 16.0% | 157 | 1.2% | 2,906 | 21.8% | 13,342 |
| 10 (Bartow) | 5,779 | 67.6% | 1,283 | 15.0% | 47 | 0.5% | 1,446 | 16.9% | 8,555 |
| 12 (Sarasota) | 3,607 | 62.4% | 872 | 15.1% | 35 | 0.6% | 1,267 | 21.9% | 5,781 |
| 13 (Tampa) | 9,888 | 53.0% | 1,805 | 9.7% | 75 | 0.4% | 6,872 | 36.9% | 18,640 |
| 18 (Sanford) | 6,144 | 64.8% | 1,579 | 16.7% | 49 | 0.5% | 1,704 | 18.0% | 9,476 |
| Subtotal | 43,338 | 58.3% | 9,817 | 13.2% | 475 | 0.6% | 20,718 | 27.9% | 74,348 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,056 | 54.2% | 3,699 | 19.9% | 60 | 0.3% | 4,735 | 25.5% | 18,550 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,497 | 70.0% | 1,086 | 13.8% | 51 | 0.6% | 1,224 | 15.6% | 7,858 |
| 16 (Key West) | 719 | 33.4% | 680 | 31.6% | 15 | 0.7% | 738 | 34.3% | 2,152 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 10,653 | 54.2% | 4,096 | 20.8% | 115 | 0.6% | 4,796 | 24.4% | 19,660 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,478 | 64.7% | 945 | 17.6% | 56 | 1.0% | 894 | 16.6% | 5,373 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,417 | 58.9% | 1,277 | 17.0% | 56 | 0.7% | 1,752 | 23.4% | 7,502 |
| Subtotal | 34,820 | 57.0% | 11,783 | 19.3% | 353 | 0.6% | 14,139 | 23.1% | 61,095 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 47 | 1.4% | 3,407 | 98.0% | 22 | 0.6% | 3,476 |
| GRAND TOTAL | 112,548 | 58.4% | 31,201 | 16.2% | 4,767 | 2.5% | 44,140 | 22.9% | 192,656 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||