
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report February 2006 |
| Region/ Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,740 | 58.3% | 1,905 | 19.3% | 166 | 1.7% | 2,035 | 20.7% | 9,846 |
| 2 (Tallahassee) | 3,813 | 56.7% | 1,580 | 23.5% | 73 | 1.1% | 1,256 | 18.7% | 6,722 |
| 3 (Lake City) | 2,236 | 66.4% | 646 | 19.2% | 34 | 1.0% | 454 | 13.5% | 3,370 |
| 4 (Jacksonville) | 4,092 | 66.9% | 918 | 15.0% | 44 | 0.7% | 1,059 | 17.3% | 6,113 |
| 5 (Tavares) | 6,555 | 67.0% | 1,563 | 16.0% | 53 | 0.5% | 1,611 | 16.5% | 9,782 |
| 7 (Daytona) | 5,437 | 65.5% | 1,305 | 15.7% | 73 | 0.9% | 1,485 | 17.9% | 8,300 |
| 8 (Gainesville) | 2,791 | 72.0% | 590 | 15.2% | 25 | 0.6% | 472 | 12.2% | 3,878 |
| 14 (Panama City) | 3,494 | 63.5% | 1,054 | 19.2% | 85 | 1.5% | 866 | 15.7% | 5,499 |
| Subtotal | 34,158 | 63.8% | 9,561 | 17.9% | 553 | 1.0% | 9,238 | 17.3% | 53,510 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,805 | 52.7% | 2,205 | 11.9% | 107 | 0.6% | 6,485 | 34.9% | 18,602 |
| 9 (Orlando) | 7,980 | 60.6% | 2,160 | 16.4% | 156 | 1.2% | 2,875 | 21.8% | 13,171 |
| 10 (Bartow) | 5,803 | 67.3% | 1,298 | 15.1% | 44 | 0.5% | 1,475 | 17.1% | 8,620 |
| 12 (Sarasota) | 3,587 | 62.6% | 844 | 14.7% | 37 | 0.6% | 1,259 | 22.0% | 5,727 |
| 13 (Tampa) | 9,832 | 53.0% | 1,739 | 9.4% | 68 | 0.4% | 6,896 | 37.2% | 18,535 |
| 18 (Sanford) | 6,132 | 65.0% | 1,531 | 16.2% | 62 | 0.7% | 1,704 | 18.1% | 9,429 |
| Subtotal | 43,139 | 58.2% | 9,777 | 13.2% | 474 | 0.6% | 20,694 | 27.9% | 74,084 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,101 | 54.8% | 3,587 | 19.5% | 51 | 0.3% | 4,698 | 25.5% | 18,437 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,369 | 69.1% | 1,146 | 14.8% | 43 | 0.6% | 1,209 | 15.6% | 7,767 |
| 16 (Key West) | 670 | 31.6% | 692 | 32.6% | 18 | 0.8% | 742 | 35.0% | 2,122 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 10,739 | 54.4% | 4,084 | 20.7% | 126 | 0.6% | 4,792 | 24.3% | 19,741 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,519 | 64.7% | 960 | 17.7% | 59 | 1.1% | 899 | 16.5% | 5,437 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,443 | 59.0% | 1,309 | 17.4% | 53 | 0.7% | 1,729 | 22.9% | 7,534 |
| Subtotal | 34,841 | 57.1% | 11,778 | 19.3% | 350 | 0.6% | 14,069 | 23.0% | 61,038 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 45 | 1.3% | 3,467 | 98.2% | 19 | 0.5% | 3,531 |
| GRAND TOTAL | 112,138 | 58.4% | 31,161 | 16.2% | 4,844 | 2.5% | 44,020 | 22.9% | 192,163 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||