
| Region/ Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,745 | 58.2% | 1,914 | 19.4% | 182 | 1.8% | 2,027 | 20.5% | 9,868 |
| 2 (Tallahassee) | 3,791 | 56.6% | 1,572 | 23.5% | 79 | 1.2% | 1,260 | 18.8% | 6,702 |
| 3 (Lake City) | 2,202 | 65.8% | 664 | 19.8% | 34 | 1.0% | 447 | 13.4% | 3,347 |
| 4 (Jacksonville) | 4,125 | 67.8% | 891 | 14.6% | 39 | 0.6% | 1,029 | 16.9% | 6,084 |
| 5 (Tavares) | 6,465 | 66.6% | 1,613 | 16.6% | 51 | 0.5% | 1,580 | 16.3% | 9,709 |
| 7 (Daytona) | 5,417 | 65.7% | 1,269 | 15.4% | 74 | 0.9% | 1,484 | 18.0% | 8,244 |
| 8 (Gainesville) | 2,739 | 71.8% | 583 | 15.3% | 22 | 0.6% | 471 | 12.3% | 3,815 |
| 14 (Panama City) | 3,505 | 63.5% | 1,063 | 19.3% | 93 | 1.7% | 858 | 15.5% | 5,519 |
| Subtotal | 33,989 | 63.8% | 9,569 | 18.0% | 574 | 1.1% | 9,156 | 17.2% | 53,288 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,890 | 53.1% | 2,177 | 11.7% | 94 | 0.5% | 6,460 | 34.7% | 18,621 |
| 9 (Orlando) | 7,993 | 61.4% | 2,044 | 15.7% | 145 | 1.1% | 2,844 | 21.8% | 13,026 |
| 10 (Bartow) | 5,815 | 67.5% | 1,269 | 14.7% | 53 | 0.6% | 1,484 | 17.2% | 8,621 |
| 12 (Sarasota) | 3,615 | 63.1% | 812 | 14.2% | 39 | 0.7% | 1,263 | 22.0% | 5,729 |
| 13 (Tampa) | 9,920 | 53.5% | 1,662 | 9.0% | 75 | 0.4% | 6,882 | 37.1% | 18,539 |
| 18 (Sanford) | 6,082 | 64.8% | 1,517 | 16.2% | 66 | 0.7% | 1,724 | 18.4% | 9,389 |
| Subtotal | 43,315 | 58.6% | 9,481 | 12.8% | 472 | 0.6% | 20,657 | 27.9% | 73,925 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,143 | 55.1% | 3,516 | 19.1% | 51 | 0.3% | 4,683 | 25.5% | 18,393 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,343 | 69.3% | 1,100 | 14.3% | 45 | 0.6% | 1,220 | 15.8% | 7,708 |
| 16 (Key West) | 665 | 31.5% | 695 | 32.9% | 17 | 0.8% | 736 | 34.8% | 2,113 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 10,880 | 54.9% | 4,012 | 20.2% | 119 | 0.6% | 4,806 | 24.3% | 19,817 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,547 | 66.2% | 927 | 17.3% | 59 | 1.1% | 829 | 15.5% | 5,362 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,462 | 58.9% | 1,351 | 17.8% | 54 | 0.7% | 1,705 | 22.5% | 7,572 |
| Subtotal | 35,040 | 57.5% | 11,601 | 19.0% | 345 | 0.6% | 13,979 | 22.9% | 60,965 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 48 | 1.4% | 3,480 | 98.2% | 17 | 0.5% | 3,545 |
| GRAND TOTAL | 112,344 | 58.6% | 30,699 | 16.0% | 4,871 | 2.5% | 43,809 | 22.9% | 191,723 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||