
| Region/ Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,695 | 58.0% | 1,927 | 19.6% | 192 | 2.0% | 2,006 | 20.4% | 9,820 |
| 2 (Tallahassee) | 3,822 | 56.6% | 1,617 | 23.9% | 83 | 1.2% | 1,232 | 18.2% | 6,754 |
| 3 (Lake City) | 2,187 | 66.2% | 631 | 19.1% | 31 | 0.9% | 453 | 13.7% | 3,302 |
| 4 (Jacksonville) | 4,153 | 68.2% | 882 | 14.5% | 37 | 0.6% | 1,019 | 16.7% | 6,091 |
| 5 (Tavares) | 6,477 | 66.7% | 1,644 | 16.9% | 51 | 0.5% | 1,536 | 15.8% | 9,708 |
| 7 (Daytona) | 5,400 | 65.5% | 1,277 | 15.5% | 68 | 0.8% | 1,497 | 18.2% | 8,242 |
| 8 (Gainesville) | 2,721 | 72.1% | 570 | 15.1% | 23 | 0.6% | 460 | 12.2% | 3,774 |
| 14 (Panama City) | 3,488 | 63.5% | 1,067 | 19.4% | 88 | 1.6% | 847 | 15.4% | 5,490 |
| Subtotal | 33,943 | 63.8% | 9,615 | 18.1% | 573 | 1.1% | 9,050 | 17.0% | 53,181 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,920 | 53.1% | 2,210 | 11.8% | 92 | 0.5% | 6,452 | 34.6% | 18,674 |
| 9 (Orlando) | 7,999 | 61.7% | 2,020 | 15.6% | 146 | 1.1% | 2,798 | 21.6% | 12,963 |
| 10 (Bartow) | 5,869 | 67.7% | 1,268 | 14.6% | 49 | 0.6% | 1,480 | 17.1% | 8,666 |
| 12 (Sarasota) | 3,607 | 62.9% | 841 | 14.7% | 38 | 0.7% | 1,247 | 21.8% | 5,733 |
| 13 (Tampa) | 9,822 | 53.3% | 1,682 | 9.1% | 82 | 0.4% | 6,843 | 37.1% | 18,429 |
| 18 (Sanford) | 5,985 | 64.4% | 1,523 | 16.4% | 57 | 0.6% | 1,728 | 18.6% | 9,293 |
| Subtotal | 43,202 | 58.6% | 9,544 | 12.9% | 464 | 0.6% | 20,548 | 27.9% | 73,758 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,188 | 55.4% | 3,497 | 19.0% | 52 | 0.3% | 4,653 | 25.3% | 18,390 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,313 | 69.2% | 1,107 | 14.4% | 43 | 0.6% | 1,214 | 15.8% | 7,677 |
| 16 (Key West) | 677 | 31.8% | 696 | 32.7% | 21 | 1.0% | 732 | 34.4% | 2,126 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 10,841 | 54.8% | 4,032 | 20.4% | 127 | 0.6% | 4,796 | 24.2% | 19,796 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,581 | 66.3% | 924 | 17.1% | 60 | 1.1% | 836 | 15.5% | 5,401 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,478 | 59.5% | 1,304 | 17.3% | 54 | 0.7% | 1,684 | 22.4% | 7,520 |
| Subtotal | 35,078 | 57.6% | 11,560 | 19.0% | 357 | 0.6% | 13,915 | 22.8% | 60,910 |
| Supervised by Interstate Compact* | 2 | 0.1% | 47 | 1.3% | 3,504 | 98.2% | 16 | 0.4% | 3,569 |
| GRAND TOTAL | 112,225 | 58.6% | 30,766 | 16.1% | 4,898 | 2.6% | 43,529 | 22.7% | 191,418 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||