
| Region/ Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,689 | 58.4% | 1,963 | 20.2% | 185 | 1.9% | 1,903 | 19.5% | 9,740 |
| 2 (Tallahassee) | 3,851 | 57.8% | 1,549 | 23.3% | 91 | 1.4% | 1,167 | 17.5% | 6,658 |
| 3 (Lake City) | 2,177 | 66.8% | 620 | 19.0% | 33 | 1.0% | 428 | 13.1% | 3,258 |
| 4 (Jacksonville) | 4,172 | 68.3% | 925 | 15.1% | 39 | 0.6% | 970 | 15.9% | 6,106 |
| 5 (Tavares) | 6,509 | 67.0% | 1,652 | 17.0% | 52 | 0.5% | 1,508 | 15.5% | 9,721 |
| 7 (Daytona) | 5,422 | 66.0% | 1,314 | 16.0% | 71 | 0.9% | 1,409 | 17.1% | 8,216 |
| 8 (Gainesville) | 2,668 | 72.0% | 588 | 15.9% | 25 | 0.7% | 424 | 11.4% | 3,705 |
| 14 (Panama City) | 3,501 | 64.0% | 1,072 | 19.6% | 80 | 1.5% | 818 | 15.0% | 5,471 |
| Subtotal | 33,989 | 64.3% | 9,683 | 18.3% | 576 | 1.1% | 8,627 | 16.3% | 52,875 |
| Region II | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,879 | 53.2% | 2,485 | 13.4% | 96 | 0.5% | 6,109 | 32.9% | 18,569 |
| 9 (Orlando) | 8,015 | 62.0% | 2,078 | 16.1% | 143 | 1.1% | 2,696 | 20.8% | 12,932 |
| 10 (Bartow) | 5,863 | 67.9% | 1,282 | 14.8% | 45 | 0.5% | 1,450 | 16.8% | 8,640 |
| 12 (Sarasota) | 3,623 | 63.0% | 899 | 15.6% | 36 | 0.6% | 1,194 | 20.8% | 5,752 |
| 13 (Tampa) | 9,945 | 54.2% | 1,886 | 10.3% | 82 | 0.4% | 6,437 | 35.1% | 18,350 |
| 18 (Sanford) | 6,015 | 64.3% | 1,587 | 17.0% | 67 | 0.7% | 1,686 | 18.0% | 9,355 |
| Subtotal | 43,340 | 58.9% | 10,217 | 13.9% | 469 | 0.6% | 19,572 | 26.6% | 73,598 |
| Region III | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,127 | 55.4% | 3,716 | 20.3% | 52 | 0.3% | 4,392 | 24.0% | 18,287 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,253 | 69.1% | 1,137 | 15.0% | 50 | 0.7% | 1,158 | 15.2% | 7,598 |
| 16 (Key West) | 697 | 32.6% | 812 | 38.0% | 24 | 1.1% | 602 | 28.2% | 2,135 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 10,921 | 55.3% | 4,121 | 20.9% | 128 | 0.6% | 4,581 | 23.2% | 19,751 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,546 | 66.5% | 968 | 18.1% | 51 | 1.0% | 771 | 14.4% | 5,336 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,529 | 60.3% | 1,280 | 17.0% | 61 | 0.8% | 1,641 | 21.8% | 7,511 |
| Subtotal | 35,073 | 57.9% | 12,034 | 19.9% | 366 | 0.6% | 13,145 | 21.7% | 60,618 |
| Supervised by Interstate Compact* | 5 | 0.1% | 49 | 1.4% | 3,528 | 98.1% | 15 | 0.4% | 3,597 |
| GRAND TOTAL | 112,407 | 58.9% | 31,983 | 16.8% | 4,939 | 2.6% | 41,359 | 21.7% | 190,688 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||