
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report December 2006 |
| Region/Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,878 | 60.8% | 2,034 | 21.0% | 192 | 2.0% | 1,565 | 16.2% | 9,669 |
| 2 (Tallahassee) | 4,010 | 59.7% | 1,626 | 24.2% | 83 | 1.2% | 997 | 14.8% | 6,716 |
| 3 (Lake City) | 2,417 | 73.1% | 563 | 17.0% | 46 | 1.4% | 282 | 8.5% | 3,308 |
| 4 (Jacksonville) | 4,443 | 71.6% | 960 | 15.5% | 41 | 0.7% | 764 | 12.3% | 6,208 |
| 7 (Daytona) | 5,491 | 67.5% | 1,308 | 16.1% | 68 | 0.8% | 1,267 | 15.6% | 8,134 |
| 8 (Gainesville) | 2,613 | 74.5% | 550 | 15.7% | 25 | 0.7% | 320 | 9.1% | 3,508 |
| 14 (Panama City) | 3,535 | 65.0% | 1,141 | 21.0% | 57 | 1.0% | 702 | 12.9% | 5,435 |
| Subtotal | 28,387 | 66.1% | 8,182 | 19.0% | 512 | 1.2% | 5,897 | 13.7% | 42,978 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 6,875 | 69.0% | 1,631 | 16.4% | 59 | 0.6% | 1,393 | 14.0% | 9,958 |
| 9 (Orlando) | 8,292 | 62.8% | 2,367 | 17.9% | 160 | 1.2% | 2,379 | 18.0% | 13,198 |
| 10 (Bartow) | 5,937 | 68.5% | 1,389 | 16.0% | 56 | 0.6% | 1,286 | 14.8% | 8,668 |
| 18 (Sanford) | 5,969 | 65.3% | 1,674 | 18.3% | 83 | 0.9% | 1,410 | 15.4% | 9,136 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,668 | 67.5% | 1,024 | 18.8% | 66 | 1.2% | 677 | 12.5% | 5,435 |
| Subtotal | 30,741 | 66.3% | 8,085 | 17.4% | 424 | 0.9% | 7,145 | 15.4% | 46,395 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 10,022 | 53.6% | 3,190 | 17.1% | 104 | 0.6% | 5,376 | 28.8% | 18,692 |
| 12 (Sarasota) | 3,760 | 65.2% | 1,123 | 19.5% | 49 | 0.9% | 832 | 14.4% | 5,764 |
| 13 (Tampa) | 10,135 | 55.3% | 3,557 | 19.4% | 71 | 0.4% | 4,566 | 24.9% | 18,329 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,586 | 61.8% | 1,485 | 20.0% | 52 | 0.7% | 1,295 | 17.5% | 7,418 |
| Subtotal | 28,503 | 56.8% | 9,355 | 18.6% | 276 | 0.5% | 12,069 | 24.0% | 50,203 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,349 | 57.2% | 3,734 | 20.6% | 52 | 0.3% | 3,962 | 21.9% | 18,097 |
| 15 (West Palm Beach) | 4,939 | 68.2% | 1,265 | 17.5% | 50 | 0.7% | 986 | 13.6% | 7,240 |
| 16 (Key West) | 655 | 31.6% | 837 | 40.4% | 22 | 1.1% | 560 | 27.0% | 2,074 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,554 | 57.8% | 4,975 | 24.9% | 111 | 0.6% | 3,355 | 16.8% | 19,995 |
| Subtotal | 27,497 | 58.0% | 10,811 | 22.8% | 235 | 0.5% | 8,863 | 18.7% | 47,406 |
| Supervised by Interstate Compact* | 4 | 0.1% | 60 | 1.5% | 3,819 | 98.0% | 14 | 0.4% | 3,897 |
| GRAND TOTAL | 115,132 | 60.3% | 36,493 | 19.1% | 5,266 | 2.8% | 33,988 | 17.8% | 190,879 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||