
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report February 2007 |
| Region/Circuit | Active | Active-Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,868 | 60.7% | 2,019 | 20.9% | 185 | 1.9% | 1,598 | 16.5% | 9,670 |
| 2 (Tallahassee) | 4,105 | 61.0% | 1,600 | 23.8% | 97 | 1.4% | 922 | 13.7% | 6,724 |
| 3 (Lake City) | 2,386 | 72.6% | 591 | 18.0% | 47 | 1.4% | 264 | 8.0% | 3,288 |
| 4 (Jacksonville) | 4,436 | 71.4% | 982 | 15.8% | 40 | 0.6% | 754 | 12.1% | 6,212 |
| 7 (Daytona) | 5,457 | 67.9% | 1,408 | 17.5% | 72 | 0.9% | 1,098 | 13.7% | 8,035 |
| 8 (Gainesville) | 2,632 | 75.5% | 522 | 15.0% | 28 | 0.8% | 303 | 8.7% | 3,485 |
| 14 (Panama City) | 3,494 | 64.5% | 1,261 | 23.3% | 49 | 0.9% | 609 | 11.3% | 5,413 |
| Subtotal | 28,378 | 66.3% | 8,383 | 19.6% | 518 | 1.2% | 5,548 | 13.0% | 42,827 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 6,969 | 68.6% | 1,754 | 17.3% | 55 | 0.5% | 1,378 | 13.6% | 10,156 |
| 9 (Orlando) | 8,560 | 64.0% | 2,237 | 16.7% | 195 | 1.5% | 2,392 | 17.9% | 13,384 |
| 10 (Bartow) | 5,913 | 68.2% | 1,412 | 16.3% | 53 | 0.6% | 1,296 | 14.9% | 8,674 |
| 18 (Sanford) | 5,861 | 64.6% | 1,689 | 18.6% | 80 | 0.9% | 1,437 | 15.8% | 9,067 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,722 | 67.8% | 1,025 | 18.7% | 63 | 1.1% | 678 | 12.4% | 5,488 |
| Subtotal | 31,025 | 66.3% | 8,117 | 17.4% | 446 | 1.0% | 7,181 | 15.4% | 46,769 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 10,109 | 53.8% | 3,600 | 19.2% | 114 | 0.6% | 4,950 | 26.4% | 18,773 |
| 12 (Sarasota) | 3,813 | 65.3% | 1,152 | 19.7% | 46 | 0.8% | 829 | 14.2% | 5,840 |
| 13 (Tampa) | 10,245 | 56.0% | 3,470 | 19.0% | 64 | 0.3% | 4,515 | 24.7% | 18,294 |
| 20 (Ft. Myers) | 4,730 | 62.5% | 1,481 | 19.6% | 51 | 0.7% | 1,302 | 17.2% | 7,564 |
| Subtotal | 28,897 | 57.3% | 9,703 | 19.2% | 275 | 0.5% | 11,596 | 23.0% | 50,471 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,354 | 57.2% | 3,784 | 20.9% | 51 | 0.3% | 3,921 | 21.7% | 18,110 |
| 15 (West Palm Beach) | 4,878 | 67.8% | 1,264 | 17.6% | 49 | 0.7% | 1,008 | 14.0% | 7,199 |
| 16 (Key West) | 642 | 31.5% | 855 | 42.0% | 17 | 0.8% | 522 | 25.6% | 2,036 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,518 | 57.6% | 5,007 | 25.0% | 110 | 0.5% | 3,369 | 16.8% | 20,004 |
| Subtotal | 27,392 | 57.9% | 10,910 | 23.0% | 227 | 0.5% | 8,820 | 18.6% | 47,349 |
| Supervised by Interstate Compact* | 6 | 0.1% | 60 | 1.5% | 3,936 | 98.0% | 14 | 0.3% | 4,016 |
| GRAND TOTAL | 115,698 | 60.4% | 37,173 | 19.4% | 5,402 | 2.8% | 33,159 | 17.3% | 191,432 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||