
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report November 2007 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,792 | 59.0% | 1,904 | 19.4% | 628 | 6.4% | 1,488 | 15.2% | 9,812 |
| 2 (Tallahassee) | 4,090 | 60.3% | 1,647 | 24.3% | 249 | 3.7% | 795 | 11.7% | 6,781 |
| 3 (Lake City) | 2,415 | 69.9% | 631 | 18.3% | 212 | 6.1% | 197 | 5.7% | 3,455 |
| 4 (Jacksonville) | 4,744 | 72.3% | 960 | 14.6% | 160 | 2.4% | 695 | 10.6% | 6,559 |
| 7 (Daytona) | 5,188 | 66.2% | 1,369 | 17.5% | 282 | 3.6% | 993 | 12.7% | 7,832 |
| 8 (Gainesville) | 2,783 | 75.7% | 536 | 14.6% | 104 | 2.8% | 255 | 6.9% | 3,678 |
| 14 (Panama City) | 3,667 | 61.6% | 1,245 | 20.9% | 451 | 7.6% | 593 | 10.0% | 5,956 |
| Subtotal | 28,679 | 65.1% | 8,292 | 18.8% | 2,086 | 4.7% | 5,016 | 11.4% | 44,073 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,245 | 68.3% | 1,807 | 17.0% | 270 | 2.5% | 1,283 | 12.1% | 10,605 |
| 9 (Orlando) | 9,166 | 64.0% | 2,347 | 16.4% | 561 | 3.9% | 2,257 | 15.7% | 14,331 |
| 10 (Bartow) | 6,260 | 69.2% | 1,352 | 15.0% | 232 | 2.6% | 1,196 | 13.2% | 9,040 |
| 18 (Sanford) | 6,017 | 64.8% | 1,715 | 18.5% | 355 | 3.8% | 1,198 | 12.9% | 9,285 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,726 | 66.5% | 1,021 | 18.2% | 206 | 3.7% | 654 | 11.7% | 5,607 |
| Subtotal | 32,414 | 66.3% | 8,242 | 16.9% | 1,624 | 3.3% | 6,588 | 13.5% | 48,868 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 10,174 | 53.9% | 3,981 | 21.1% | 338 | 1.8% | 4,380 | 23.2% | 18,873 |
| 12 (Sarasota) | 4,156 | 66.5% | 1,148 | 18.4% | 155 | 2.5% | 791 | 12.7% | 6,250 |
| 13 (Tampa) | 10,156 | 55.1% | 3,598 | 19.5% | 308 | 1.7% | 4,363 | 23.7% | 18,425 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,087 | 61.6% | 1,655 | 20.0% | 225 | 2.7% | 1,294 | 15.7% | 8,261 |
| Subtotal | 29,573 | 57.1% | 10,382 | 20.0% | 1,026 | 2.0% | 10,828 | 20.9% | 51,809 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,548 | 57.5% | 3,802 | 20.7% | 195 | 1.1% | 3,814 | 20.8% | 18,359 |
| 15 (West Palm Beach) | 4,887 | 66.6% | 1,335 | 18.2% | 185 | 2.5% | 935 | 12.7% | 7,342 |
| 16 (Key West) | 588 | 28.6% | 1,008 | 49.1% | 85 | 4.1% | 373 | 18.2% | 2,054 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,456 | 56.9% | 4,884 | 24.3% | 469 | 2.3% | 3,308 | 16.4% | 20,117 |
| Subtotal | 27,479 | 57.4% | 11,029 | 23.0% | 934 | 2.0% | 8,430 | 17.6% | 47,872 |
| Supervised by Interstate Compact* | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% | 80 | 98.8% | 0 | 0.0% | 81 |
| GRAND TOTAL | 118,146 | 61.3% | 37,945 | 19.7% | 5,750 | 3.0% | 30,862 | 16.0% | 192,703 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||