
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report December 2007 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,800 | 59.2% | 1,871 | 19.1% | 627 | 6.4% | 1,492 | 15.2% | 9,790 |
| 2 (Tallahassee) | 4,066 | 59.6% | 1,709 | 25.1% | 245 | 3.6% | 797 | 11.7% | 6,817 |
| 3 (Lake City) | 2,391 | 68.9% | 662 | 19.1% | 216 | 6.2% | 200 | 5.8% | 3,469 |
| 4 (Jacksonville) | 4,682 | 71.9% | 966 | 14.8% | 161 | 2.5% | 699 | 10.7% | 6,508 |
| 7 (Daytona) | 5,104 | 65.5% | 1,412 | 18.1% | 288 | 3.7% | 987 | 12.7% | 7,791 |
| 8 (Gainesville) | 2,752 | 74.9% | 546 | 14.9% | 106 | 2.9% | 269 | 7.3% | 3,673 |
| 14 (Panama City) | 3,670 | 61.4% | 1,269 | 21.2% | 463 | 7.7% | 578 | 9.7% | 5,980 |
| Subtotal | 28,465 | 64.7% | 8,435 | 19.2% | 2,106 | 4.8% | 5,022 | 11.4% | 44,028 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,234 | 68.3% | 1,814 | 17.1% | 275 | 2.6% | 1,271 | 12.0% | 10,594 |
| 9 (Orlando) | 9,067 | 63.3% | 2,433 | 17.0% | 572 | 4.0% | 2,244 | 15.7% | 14,316 |
| 10 (Bartow) | 6,224 | 68.5% | 1,408 | 15.5% | 235 | 2.6% | 1,218 | 13.4% | 9,085 |
| 18 (Sanford) | 6,038 | 64.7% | 1,764 | 18.9% | 368 | 3.9% | 1,168 | 12.5% | 9,338 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,764 | 66.6% | 1,024 | 18.1% | 217 | 3.8% | 650 | 11.5% | 5,655 |
| Subtotal | 32,327 | 66.0% | 8,443 | 17.2% | 1,667 | 3.4% | 6,551 | 13.4% | 48,988 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 10,124 | 53.5% | 4,162 | 22.0% | 342 | 1.8% | 4,308 | 22.8% | 18,936 |
| 12 (Sarasota) | 4,157 | 66.4% | 1,177 | 18.8% | 147 | 2.3% | 783 | 12.5% | 6,264 |
| 13 (Tampa) | 10,114 | 54.9% | 3,662 | 19.9% | 334 | 1.8% | 4,325 | 23.5% | 18,435 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,086 | 61.9% | 1,607 | 19.5% | 228 | 2.8% | 1,302 | 15.8% | 8,223 |
| Subtotal | 29,481 | 56.8% | 10,608 | 20.5% | 1,051 | 2.0% | 10,718 | 20.7% | 51,858 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,580 | 57.5% | 3,826 | 20.8% | 197 | 1.1% | 3,798 | 20.6% | 18,401 |
| 15 (West Palm Beach) | 4,855 | 66.3% | 1,356 | 18.5% | 183 | 2.5% | 926 | 12.7% | 7,320 |
| 16 (Key West) | 585 | 28.4% | 1,011 | 49.1% | 91 | 4.4% | 373 | 18.1% | 2,060 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,413 | 57.1% | 4,830 | 24.2% | 469 | 2.3% | 3,271 | 16.4% | 19,983 |
| Subtotal | 27,433 | 57.4% | 11,023 | 23.1% | 940 | 2.0% | 8,368 | 17.5% | 47,764 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| GRAND TOTAL | 117,706 | 61.1% | 38,509 | 20.0% | 5,765 | 3.0% | 30,659 | 15.9% | 192,639 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||