
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 45,905 | 39.0% |
| Medium | 15,823 | 13.5% |
| Maximum | 31,441 | 26.7% |
| Administrative* | 2,447 | 2.1% |
| Community Control | 6,293 | 5.3% |
| High Risk Comm. Control | 621 | 0.5% |
| Sex Offender | 2,934 | 2.5% |
| High Risk Sex Offender | 3,406 | 2.9% |
| PTI | 8,613 | 7.3% |
| Pending Classification | 154 | 0.1% |
| Total | 117,637 | 100.0% |
| *Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Classification Unavailable = 2 |
||