
| Region/ Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Sex Offender | Post Prison | Total | |||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 584 | 10.0% | 258 | 148 | 406 | 7.0% | 41 | 0.7% | 341 | 5.9% | 4,456 | 76.5% | 5,828 |
| 2 (Tallahassee) | 231 | 5.9% | 178 | 104 | 282 | 7.2% | 360 | 9.2% | 156 | 4.0% | 2,902 | 73.8% | 3,931 |
| 3 (Lake City) | 237 | 9.8% | 173 | 57 | 230 | 9.5% | 414 | 17.2% | 105 | 4.4% | 1,423 | 59.1% | 2,409 |
| 4 (Jacksonville) | 215 | 4.6% | 456 | 399 | 855 | 18.2% | 275 | 5.9% | 531 | 11.3% | 2,818 | 60.0% | 4,694 |
| 7 (Daytona) | 242 | 4.9% | 255 | 183 | 438 | 8.8% | 1,191 | 24.0% | 289 | 5.8% | 2,797 | 56.4% | 4,957 |
| 8 (Gainesville) | 145 | 5.3% | 174 | 78 | 252 | 9.2% | 495 | 18.1% | 183 | 6.7% | 1,666 | 60.8% | 2,741 |
| 14 (Panama City) | 422 | 11.5% | 157 | 95 | 252 | 6.9% | 354 | 9.6% | 197 | 5.4% | 2,448 | 66.6% | 3,673 |
| Subtotal | 2,076 | 7.4% | 1,651 | 1,064 | 2,715 | 9.6% | 3,130 | 11.1% | 1,802 | 6.4% | 18,510 | 65.6% | 28,233 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 440 | 6.1% | 408 | 225 | 633 | 8.8% | 1,648 | 22.9% | 534 | 7.4% | 3,952 | 54.8% | 7,207 |
| 9 (Orlando) | 438 | 4.8% | 587 | 236 | 823 | 9.0% | 1,048 | 11.5% | 434 | 4.7% | 6,394 | 70.0% | 9,137 |
| 10 (Bartow) | 481 | 7.6% | 336 | 208 | 544 | 8.6% | 556 | 8.8% | 215 | 3.4% | 4,555 | 71.7% | 6,351 |
| 18 (Sanford) | 539 | 8.5% | 315 | 155 | 470 | 7.4% | 584 | 9.3% | 439 | 7.0% | 4,277 | 67.8% | 6,309 |
| 19 (Ft. Pierce) | 262 | 7.0% | 181 | 89 | 270 | 7.2% | 535 | 14.2% | 196 | 5.2% | 2,503 | 66.5% | 3,766 |
| Subtotal | 2,160 | 6.6% | 1,827 | 913 | 2,740 | 8.4% | 4,371 | 13.3% | 1,818 | 5.5% | 21,681 | 66.2% | 32,770 |
| Region III | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 479 | 4.7% | 469 | 297 | 766 | 7.6% | 1,919 | 19.0% | 918 | 9.1% | 6,028 | 59.6% | 10,110 |
| 12 (Sarasota) | 319 | 7.5% | 428 | 116 | 544 | 12.9% | 320 | 7.6% | 362 | 8.6% | 2,685 | 63.5% | 4,230 |
| 13 (Tampa) | 434 | 4.2% | 441 | 275 | 716 | 6.9% | 987 | 9.6% | 1,407 | 13.6% | 6,778 | 65.7% | 10,322 |
| 20 (Ft. Myers) | 340 | 6.4% | 245 | 152 | 397 | 7.5% | 563 | 10.7% | 309 | 5.9% | 3,670 | 69.5% | 5,279 |
| Subtotal | 1,572 | 5.3% | 1,583 | 840 | 2,423 | 8.1% | 3,789 | 12.7% | 2,996 | 10.0% | 19,161 | 64.0% | 29,941 |
| Region IV | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 522 | 5.0% | 433 | 442 | 875 | 8.4% | 624 | 6.0% | 122 | 1.2% | 8,280 | 79.4% | 10,423 |
| 15 (West Palm Beach) | 145 | 2.9% | 188 | 152 | 340 | 6.8% | 433 | 8.7% | 650 | 13.0% | 3,419 | 68.6% | 4,987 |
| 16 (Key West) | 16 | 2.6% | 25 | 18 | 43 | 6.9% | 150 | 23.9% | 31 | 4.9% | 387 | 61.7% | 627 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 485 | 4.3% | 304 | 307 | 611 | 5.5% | 1,536 | 13.7% | 1,351 | 12.1% | 7,197 | 64.4% | 11,180 |
| Subtotal | 1,168 | 4.3% | 950 | 919 | 1,869 | 6.9% | 2,743 | 10.1% | 2,154 | 7.9% | 19,283 | 70.8% | 27,217 |
| Supervised by Interstate Compact** |
0 | ||||||||||||
| GRAND TOTAL | 6,976 | 5.9% | 6,011 | 3,736 | 9,747 | 8.2% | 14,033 | 11.9% | 8,770 | 7.4% | 78,635 | 66.5% | 118,161 |
| Data Unavailable = 0 | |||||||||||||
| *Includes offenders designated as PSIA based on prior or current PSIA qualifying sex offense, court designated sex predators and offenders on sex offender probation. | |||||||||||||
| **As determined by office codes 000 and 550. | |||||||||||||
| Note: There are 283 post-prison sex offenders in the Sex Offender Budget Entity and 349 sex offenders in the Community Control Budget Entity. | |||||||||||||